Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DU PAYS D'YVELINES | 11 | 12h00 | ||
2 | GRAND PRIX DES APPRENTIS (FINALE CH... | 10 | 12h31 | ||
3 | PRIX DU VIADUC DE SAINT-CLOUD | 12 | 13h05 | ||
4 | PRIX DU TUNNEL DE SAINT-CLOUD | 12 | 13h40 | ||
5 | PRIX DU PLATEAU DE SACLAY | 18 | 14h15 | ||
6 | PRIX DE LA VALLEE DE CHEVREUSE | 18 | 14h50 | ||
7 | PRIX DES FALAISES DES VACHES NOIRES | 13 | 15h25 | ||
8 | PRIX DES FALAISES DE JOBOURG | 13 | 16h00 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIYAK | H | 6 | GUYON M. | CAULLERY N. | 63 | 93059 | 4p 3p 1p 3p 2p 1p 8p 8p 9p 9p 11p (23) 6p | |
2 | MORSAN | H | 8 | BOUTIN Hug. | BOUTIN (S) C. | 62.5 | 227701 | 2p 7p 1p 2p 3p 9p 8p 12p 9p 14p 4p 9p | |
3 | ATHINEOS Oeillères australiennes | H | 5 | VALLE SKAR MLLE F. | JESUS S. | 61 | 87130 | 8p 2p 6p 1p 8p 10p 9p 1p 8p 8p 11p 12p | |
4 | MONA TREZY | F | 4 | PUILLET-RODA Emi. | PITART M. | 59.5 | 41800 | 6p 4p 1p 1p 3p 4p 3p 9p 2p 12p 6p 5p | |
5 | KOURAL | F | 4 | VELON MLLE M. | BEGUIGNE J. M. | 60.5 | 23400 | 4p 4p 13p 7p 1p (23) 2p 2p 6p 5p 6p 11p (22) 9p | |
6 | DEVILLA | F | 7 | REMOUE Pie. | REMOUE N. | 60 | 63080 | 2p 5p 6p 4p 3p 8p 2p (23) 9p 1p 1p 1p 11p | |
7 | NEVA NEVADA | F | 5 | MADAMET A. | SEROR (S) M. | 61.5 | 42830 | 4h 5h 5h 12h 9p 1p 7p 2p 12p 8p 2p 5p | |
8 | BARC | H | 6 | PESLIER MLLE M. | SMAGA D. | 58.5 | 111840 | 2p 1p 9p 8p 6p 2p 8p 6p 3p 2p 5p 5p | |
9 | JOEY UP | H | 6 | BAILS MLLE L. | CAULLERY N. | 59 | 110800 | 2p 11p 5p 2p 7p 2p 10p 5p 8p 2p 2p 7p | |
10 | KARIOITAHI | F | 7 | BERGE C. | ALLONCLE F. | 60 | 119125 | 15p 4p 5p 12p 3p 5p 1p 7p 9p 2p (23) 9p 4p | |
11 | STORMY NIGHT Oeillères australiennes | F | 6 | BARZALONA M. | ALLONCLE F. | 60 | 79905 | 2p 5p 5p 10p 11p 16p 3p (23) 12p 1p 3p Dp 8p | |
12 | SOULOU MALPIC Oeillères australiennes | H | 8 | CRASTUS A. | PAYSAN N. | 60 | 92250 | 4p 1p 4p 5p 3p 13p 1p (22) 4p 7p 6p 4p 1p | |
13 | DARLYVI | F | 6 | POUCHIN A. | EVENO S. | 59.5 | 78740 | 10p 1p 4p 2p 1p 9p 8p 6p 4p 5p 10p (23) 14p | |
14 | DON'T WATCH ME CRY | F | 4 | BACHELOT T. | PAYSAN N. | 58.5 | 35505 | 3p 3p 6p 8p 4p 3p 1p 2p 2p 3p 4p 1p | |
15 | SHATTERHAND | H | 6 | TRULLIER T. | BRASME (S) M. | 57 | 61400 | 11p 7p 12p 4p 9p 6p 13p 2p 14p 10p 1p 9p | |
16 | SANDSTORM Oeillères | H | 6 | LECOEUVRE C. | SMAGA D. | 56 | 70880 | 2p 10p 15p 7p 15p 14p 16p 5p (23) 10p 6p 1p 1p | |
17 | INCA MAN | H | 7 | PACAUT MME Cor. | NIGGE (S) S. | 53.5 | 120741 | 4p 10p 4p 7p 6p 5p 5p 7p 2p 7p 3p 5p | |
18 | VENICE WAY Oeillères | H | 4 | EON MLLE M. | DA SILVA J. | 53.5 | 30650 | 1p 2p 10p 8p 6p 4p 6p 2p 12p 6p 5p 8p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.