Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX AL CAPONE II | 10 | 2 - 8 - 10 - 9 - 4 | ||
2 | PRIX CHRISTIAN DE TREDERN | 6 | 2 - 4 - 3 - 1 - 7 | ||
3 | PRIX XAVIER DE CHEVIGNY | 10 | 2 - 10 - 4 - 1 - 7 | ||
4 | PRIX DU VESINET | 11 | 1 - 3 - 8 - 6 - 4 | ||
5 | PRIX GILBERT GALLOT | 12 | 9 - 2 - 6 - 8 - 10 | ||
6 | PRIX DE ROYAN | 15 | 13 - 15 - 3 - 12 - 7 | ||
7 | PRIX RIGOLETTO | 14 | 11 - 3 - 1 - 8 - 4 | ||
8 | PRIX DANIEL LESCALLE | 18 | 9 - 11 - 3 - 8 - 7 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NARVAL | H | 4 | ZULIANI A. | NICOLLE F. | 70 | 53775 | 9h 1h 1h 13h Ts 5s 2s 2h Th (23) 5h 4h 7h | |
2 | SURINFIL | H | 4 | ZULIANI L. | BUTEL & BEAUNEZ (S) P&JL. | 70 | 38230 | 9h Ah 7h 3h 8h 2h 7h 4h 6h 8h 8s 6s | |
3 | KASS TETE | H | 4 | BRECHET Léo P. | LEENDERS GAB. | 70 | 28540 | 2s 1s 11s 14h 3h 6h 1h 3h | |
4 | CHANCE DE BALLON | H | 4 | JOUIN O. | SOLIER M. | 70 | 16220 | 7h 1s 1s 6s 6h 1h 8h 1h (23) 3h 6h | |
5 | KNOXVILLE | F | 4 | GALLON D. | CHAILLE-CHAILLE A. | 69 | 29635 | 1s 2s Ts 1s 11h 3h 1h 1h 4h | |
6 | CALLIANDRA Oeillères australiennes | F | 4 | PHILIPPERON L. | COLLET (S) ROB. | 68 | 114940 | 2h 2h 4h Ah 7h 4h 2h 7h 1h 3h 2h 3h | |
7 | KHAL TYRON | H | 4 | REVELEY J. | MERIENNE (S) H. | 68 | 26920 | 5h Ah Th 5h 5h 4h 3h (23) 6h 3h | |
8 | BLISSIMO | H | 4 | GAUFFENIC N. | GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) N. | 67 | 58790 | 12h Ts 2s Ah 5h 10h 4h 13h 2h Ah (23) 2h 2h | |
9 | MAGIC FLIGHT | H | 4 | LEFEBVRE MR C. | DUBOIS J.PH. | 67 | 29405 | 7s 13h Ts 2s 1h 3h 8h 7h (23) Ah 3h 4h 6p | |
10 | LILLOU | H | 4 | GAUTRON A. | FOUCHER S. | 67 | 33300 | 4h Ah Th 5s Ah 17h 6s 1s 3h (23) 1h 2s Ah | |
11 | KEL STORY | H | 4 | MEUNIER Gab. | SEROR (S) M. | 66.5 | 50465 | 5h 6h 10h 7h 14h 2h 14h 8h 2h (23) 5h 8h 9s | |
12 | GRAINE DE BEAUTE | F | 4 | MAYEUR R. | GRALL (S) E. | 66 | 39870 | 3h 3s 3s Ts 8s 10h 4h 1h 8h (23) Ah 5h 5h | |
13 | BEAU DINO Oeillères australiennes | H | 4 | CHARRON J. | LEENDERS GAB. | 65.5 | 16205 | 9s 6s 3s 2h 4s 16h 3h 5h 11h (23) 6s 3h 4h | |
14 | KING SAINT | H | 4 | FERREIRA N. | DEHEZ (S) S. | 65 | 34820 | 10s 1s 1s 1h 3s 15h 2h 10h 4h (23) 2h 10h 4h | |
15 | FOR FRIENDSHIP | H | 4 | HOWIE N. | SEROR (S) M. | 65 | 20225 | 7h 5h 5h 6h 9h 3h 4h 9h 9h (23) 4h 1h 7h | |
16 | KOOL AND GIRLY | F | 4 | CHEVILLARD T. | PITART M. | 65 | 17615 | 14h Ah 9h 1h (23) 4h 6h | |
17 | SHAZAM | H | 4 | NABET K. | SEROR (S) M. | 65 | 15870 | 10h 11h 5h 5h 1h 9h 8h 4h Ah 6h 7h 6h | |
18 | SLINKY MALINKI | F | 4 | CHESNEAU A. | FOUIN Y. | 65 | 34735 | 7s 4s 4s 2s 12h 1s 3s 10h 5s 3s Ah (23) 2h |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
18.0 | 40.0 | 14.0 | 13.0 | 8.6 | 7.4 | 5.6 | 9.3 | 9.6 | 60.0 | 19.0 | 16.0 | 25.0 | 21.0 | 69.0 | 47.0 | 22.0 | 48.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.