| 1 | 
				
								DARWIN STAR  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				8 | 
				LOCQUENEUX D. | 
				LOCQUENEUX D. | 
				2925 | 
				171126 | 
				Da 5a 8a 3a 3a 6a 6a 5a 7a 6a 7a (23) 6a  | 
			
			
			
				| 2 | 
				
								DIZA DU COURTILLE | 
					
				 | 
				F | 
				8 | 
				OZENNE J. | 
				MOURICE R. | 
				2925 | 
				175060 | 
				7m 7a 0a Da 8a 8a (20) 0a 5a 5a 4m Da 3a  | 
			
			
			
				| 3 | 
				
								DREAM ALONG  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				8 | 
				BRIAND Y. A. | 
				PRUDHON E. | 
				2925 | 
				176180 | 
				0a 8a 0a (22) 0a 0a 0a 0a 0a 0a 3a 6a 1a  | 
			
			
			
				| 4 | 
				
								DARO DESBOIS  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				8 | 
				ENSCH N. | 
				ENSCH N. | 
				2925 | 
				181415 | 
				0a 7a 0a 2a 3a 3a 5a 8a 3a 5a (20) 8a Da  | 
			
			
			
				| 5 | 
				
								CIMARRON  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				9 | 
				SOREL J. CH. | 
				ALEXANDRE D. | 
				2925 | 
				182880 | 
				0a 0a 0a (21) 0m Da 0a Da 3a 2a 3a 4a 5a  | 
			
			
			
				| 6 | 
				
								CELEBRE DE FOOT | 
					
				 | 
				H | 
				9 | 
				LENOIR M. | 
				HAWAS P. | 
				2925 | 
				183090 | 
				Da (21) 0a 7a 6a 7a 1a 0a 0a (20) 0a 7a 8a 9a  | 
			
			
			
				| 7 | 
				
								BAMBINO DES FLOTS | 
					
				 | 
				H | 
				10 | 
				LE VEXIER R. | 
				LE VEXIER R. | 
				2925 | 
				183420 | 
				7a 0a 8a 0a Da 0a (21) 5a 6a 6a 7a Da Da  | 
			
			
			
				| 8 | 
				
								BINGO NAY | 
					
				 | 
				H | 
				10 | 
				BEKAERT D. | 
				BEKAERT D. | 
				2925 | 
				184000 | 
				0a 5a 0a 0a 2a (20) 4a 6a 2a 9a 5a 6a 8a  | 
			
			
			
				| 9 | 
				
								CAUCASIEN  Déferré des antérieurs | 
					
				 | 
				H | 
				9 | 
				JAJOLET R. | 
				JAJOLET R. | 
				2925 | 
				185770 | 
				(22) 0a Da 6a 4a Da 4a 4a Da 2a 8a 8a 4a  | 
			
			
			
				| 10 | 
				
								DISCO D'OCCAGNES  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				8 | 
				RAFFIN E. | 
				MARY P.E. | 
				2925 | 
				186300 | 
				9a 6a (24) 3a (23) 0a 6a 4a 0a 0a 3a 0a 3a 5a  | 
			
			
			
				| 11 | 
				
								DEKO DE TILOU  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				8 | 
				MARTENS C. | 
				MARTENS V. | 
				2925 | 
				187120 | 
				8a (22) 8a 1a 3a 6a 2a Da 2a 1a 7a 5a 3a  | 
			
			
			
				| 12 | 
				
								BOSCO DU GOUTIER  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				10 | 
				CINGLAND S. | 
				CINGLAND S. | 
				2925 | 
				187250 | 
				0a 7a 9a 3a (20) 2a 6m 5a 0a 9a 0a 6a 4a  | 
			
			
			
				| 13 | 
				
								BASTINGAGE  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				10 | 
				MOURICE R. | 
				MOURICE R. | 
				2925 | 
				188100 | 
				0a 2a 9a 8a 7m 7m 8a 8a 4a 1a 7a 1a  | 
			
			
			
				| 14 | 
				
								DIGA DE CAHOT  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				F | 
				8 | 
				FERON J. CH. | 
				ENSCH N. | 
				2925 | 
				189320 | 
				Da 4a Da 0a (20) 1a 1a 3a 4a 7a 7a 7a 0a  | 
			
			
			
				| 15 | 
				
								DUNION DES RACQUES  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				8 | 
				LEMOINE G. | 
				ENSCH N. | 
				2925 | 
				190860 | 
				(21) 7a 5a 1a 1a 6a 8a 7a (20) 0a 1a 8a 6a 3a  |