Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | Premi AUBERIVE (PREMIUM) | 14 | 16 - 11 - 6 - 7 - 9 | ||
2 | Premi TIDJET SAS (PREMIUM) | 14 | 9 - 7 - 11 - 6 - 10 | ||
3 | MEMORIAL GUILLERMO CALDENTEY (PREMIUM) | 16 | 3 - 6 - 7 - 16 - 14 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWASAKI DURAN Déferré des postérieurs | H | 4 | MASCARO POU Bar. | PUIGSERVER FERRER ONOFRE | 2150 | 10010 | 2a Da Da 7a 6a 6a 1a 10a 1a 7a 4a 5a | |
2 | LINUS BOY | M | 3 | RIERA BENNASAR Gui. | RIERA BENNASAR GUILLERMO | 2150 | 11556 | 0a 2a 4a Da 0a Da 0a 5a 5a 3a 4a Da | |
3 | JALEO DE FOC | M | 5 | WIELAND Ulr. P. J. | CANELLAS FIOL GABRIEL | 2150 | 9645 | 5a 1a Da 0a 1a 0a 0a 7a 7a 1a 0a 0a | |
4 | ITCHEL HANOVER | H | 6 | VICH CORTES M. | LLINAS ROSSELLO MARIA | 2150 | 11377 | 0a 2a 4a 3a 5a 0a 5a 4a 3a 2a Da 3a | |
5 | IDOL | H | 6 | TOUS MARTORELL B. | TOUS MARTORELL BARTOLOME JUAN | 2150 | 12709 | 1a 0a 6a 0a 6a 1a 0a 2a 0a 2a 4a 5a | |
6 | JONQUET AM Déferré des 4 | H | 5 | ANDREU MESQUIDA A. | ANDREU RIERA DOMINGO | 2150 | 11594 | 5a 0a 2a 0a 0a 4a 6a 4a 2a 2a 3a 4a | |
7 | KOBE SUND Déferré des antérieurs | H | 4 | MESTRE SUNER M. | SUBIRATS PONS CLAUDIA | 2150 | 11034 | 3a Da 5a 2a 4a 2a 5a 1a 2a 1a 1a 1a | |
8 | INDEPENDENTA A Déferré des 4 | F | 6 | ANDREU ADROVER G. | ANDREU ADROVER GUILLERMO | 2150 | 12224 | 1a 2a 2a 2a 1a Da Da 7a 5a 2a 5a Da | |
9 | JALLEIRA ATAC | F | 5 | BAUZA BASSA Jua. | ADROVER MARTINEZ ANTONIO | 2150 | 11950 | 0a Da 1a 2a 1a 0a Da 5a 1a 7a 7a Da | |
10 | JOKER BLAI | H | 5 | RIERA BENNASAR Mat. | VAQUER MATEU GEB STASCHEL JEANNETTE | 2150 | 10902 | 0a Da 6a 0a 0a 0a 7a 5a 1a 7a 0a 6a | |
11 | JOPETAS SB | H | 5 | LLOBET RIERA B. | LLOBET I RIERA BARTOMEU | 2150 | 12408 | 4a 4a 5a 2a 5a 3a 0a 5a 5a 4a Da Da | |
12 | ICE SILVER Déferré des 4 | F | 6 | BINIMELIS PENA M.A. | BINIMELIS PEÑA MIGUEL ANGEL | 2150 | 12131 | 0a 4a 3m Da 0a 1m 4a 3a 1a 3a 2a 2a | |
13 | JOVIAL VX Déferré des 4 | F | 5 | RIERA BENNASAR Ant. | RIERA BENNASAR ANTONIO | 2150 | 11077 | 0a 0a 0a 5a 6a 6a 2a 6a 0a 1a 1a Da | |
14 | JASTIC CROWN Déferré des 4 | F | 5 | VALLS BARCELO Ant. | VICH CORTES MIQUEL | 2150 | 13426 | 6a 0a 0a 6a 0a 5a Da Da 6a 3a 6a 6a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8.5 | 22.0 | 77.0 | 14.0 | 24.0 | 22.0 | 2.3 | 34.0 | 54.0 | 22.0 | 62.0 | 4.4 | 11.0 | 79.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.