| 1 | 
				
								DARLING OAKS | 
					
				 | 
				F | 
				8 | 
				DUMONT S. | 
				DUMONT S. | 
				2650 | 
				46880 | 
				0a (20) Aa Da 0a 6a 0a Da Da 9a 1a 7a 0a  | 
			
			
			
				| 2 | 
				
								EXTREME DOUDOU | 
					
				 | 
				H | 
				7 | 
				RUET B. | 
				DESPRES Mlle N. | 
				2650 | 
				53620 | 
				8m Da 0a Da Dm 1a Da (22) 0m 9a Da Da 8a  | 
			
			
			
				| 3 | 
				
								DOLLY DU CARBONEL  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				8 | 
				BOUYER G. | 
				BOUYER E. | 
				2650 | 
				71780 | 
				(22) Da 9a 0a 8a 7a 0a Da (21) 5a 2a 9a 0a 1a  | 
			
			
			
				| 4 | 
				
								EL BELLOUET  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				7 | 
				FILOGRASSO J. | 
				FILOGRASSO J. | 
				2650 | 
				72975 | 
				(22) 0a (21) 0a Da 0a 0a 0a 0a Da 0a 9a 8a Da  | 
			
			
			
				| 5 | 
				
								CAM DE TIZE  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				9 | 
				HARET CH. | 
				HARET CH. | 
				2650 | 
				74815 | 
				9a 4a 0a (21) 0a 6a 6a 2a 6a 0m Aa Aa 0a  | 
			
			
			
				| 6 | 
				
								CLERY DAIRPET  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				H | 
				9 | 
				MASCLE B. | 
				MASCLE B. | 
				2650 | 
				76225 | 
				Da (21) 0a 0a Da 4a 6a 8a 6a 8a 8a 7a 7a  | 
			
			
			
				| 7 | 
				
								DIONYSOS GEDE | 
					
				 | 
				H | 
				8 | 
				SOREL J. CH. | 
				ALEXANDRE D. | 
				2650 | 
				76650 | 
				0a 0a Da Da (20) Da 9a 3a 8a Da 8a 6a 2a  | 
			
			
			
				| 8 | 
				
								ENJOUE JENILOU  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				7 | 
				MOURICE R. | 
				MOURICE R. | 
				2650 | 
				76945 | 
				(21) 9m 2m Da Aa Da Da 0a Da 4a 4a (20) Dm Da  | 
			
			
			
				| 9 | 
				
								FLASH OUEST  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				HESLOUIN Cha. | 
				HESLOUIN C. | 
				2650 | 
				77500 | 
				0a 0a 9m 9m Dm Dm 8m 4m 8m 7m 0a 9a  | 
			
			
			
				| 10 | 
				
								FERRERO DU LOISIR | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				ABRIVARD A. | 
				DUCHER J.P. | 
				2650 | 
				77760 | 
				0a Da 0m 0a Dm 6m 0a Dm 4m 6a Da 9m  | 
			
			
			
				| 11 | 
				
								DIVA D'AMOUR | 
					
				 | 
				F | 
				8 | 
				DROMIGNY T. | 
				TRIOMPHE Mlle J. | 
				2675 | 
				127500 | 
				(23) 6a 0a 5a 0a 0a 0a 5a Da 8a (22) 6a 8a 0a  | 
			
			
			
				| 12 | 
				
								DIERLOV VOLO  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				8 | 
				BLANCHON P. | 
				BLANCHON I.P. | 
				2675 | 
				131480 | 
				(24) 7m 8m 9a 7m 2m 4m 8a 6a Dm (23) 2m 3m 3m  | 
			
			
			
				| 13 | 
				
								DOUX DOUX  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				8 | 
				TINTILLIER A. | 
				HUGUET G.R. | 
				2675 | 
				137430 | 
				Da 6a 8a 0a 0a 0a 9a 0a 5a 6a Da 8a  | 
			
			
			
				| 14 | 
				
								CAJUN DES BAUX | 
					
				 | 
				H | 
				9 | 
				DAOUGABEL M. | 
				MARTY G. | 
				2675 | 
				137460 | 
				7a 7a Da Dm 5a 8a 10a 8a Da 0a 8a 10a  | 
			
			
			
				| 15 | 
				
								DORIE DE SAUZETTE  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				8 | 
				CALLIER P. | 
				CALLIER P. | 
				2675 | 
				142470 | 
				8a 4a 8a 0a 7a 5a 3a Da 0a 6a 9a 9a  | 
			
			
			
				| 16 | 
				
								DE PADD  Déferré des 4 | 
					
				1 | 
				H | 
				8 | 
				BEKAERT D. | 
				MARTY G. | 
				2675 | 
				147760 | 
				4a 4a 0a 0a 3a Da 4a Da 2a 2a 5a 0a  |