Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prix PMU & WETTSTAR.de meets Dortmu... | 9 | 9 - 1 - 5 - 6 - 4 | ||
2 | Prix WETTSTAR.de feiert die Sandbah... | 14 | 8 - 3 - 2 - 9 - 13 | ||
3 | Prix WETTSTAR.de Adventskalender-Rennen | 12 | 1 - 2 - 5 - 8 - 9 | ||
4 | Prix Cup der WETTSTAR.de Spendenakt... | 13 | 1 - 12 - 7 - 2 - 4 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOODY WOOD | H | 6 | RICUPA And. | SUBORICS A. | 60 | 0 | 1p 2p 1p 7p 3p 2p 8p 1p 4p 9p 9p 3p | |
2 | NEWKIDONTHEBLOCK | H | 4 | MACREDMOND Sen. | SCHNAKENBERG O. | 59.5 | 0 | 4p 2p 1p 4p 1p 2p 5p 4p 8p (23) 8p 6p 4p | |
3 | SCARAMOUCHE | H | 3 | VAN DEN TROOST MME A. | PETRA GEHM | 60.5 | 0 | 9p 1p 4p 1p 2p 9p 5p (23) 6p | |
4 | WILD RUN | H | 4 | BALTROMEI MME Nin. | Marian Falk Weissmeier | 58.5 | 0 | 2p 5p 2p 6p 8p 6p 1p 8p 2p 6p 7p 4p | |
5 | LA LOIRE | F | 5 | PIETSCH A. | Caroline Pietsch | 60 | 0 | 7p 10p 0p 7p 1p 2p 3p 17p 12p 8p 9p 8p | |
7 | STAY FIRST | H | 6 | GANBAT B. | SMRCZEK S. | 57 | 0 | 4p 3p 5p 2p 4p 1p 1p 4p 1p 1p 5p 5p | |
8 | GOLDEN PASSPORT | H | 4 | WEISSMEIER MLLE E. R. | FABIAN XAVER WEISSMEIER | 56.5 | 0 | 7p 6p 12p 4p 5p 2p 6p 2p 8p 8p 6p 6p | |
9 | NIGHT OCEAN | H | 6 | ENGELS MME Lil. M. | WEIS MME S. | 56 | 0 | 3p 6p 7p 6p 6p 1p 3p 2p 3p 3p 3p (23) 13p | |
10 | OCCASION | H | 6 | LOPEZ M. | Laura M.Dams | 53 | 0 | 10p 12p 0p 1p 7p 9p 5p 6p 4p 2p (23) 1p 5p | |
11 | BAVARIA | F | 4 | CADEDDU M. | MADER MME E. | 52.5 | 0 | 8p 5p 3p 9p 4p 10p 2p 1p (23) 5p 6p 6p 8p | |
12 | DISBELA | H | 5 | WOLFF L. | ROHNE R. | 55.5 | 0 | 0p 2p 4p 3p 5p 7p 9p 6p 1p 4p 3p (23) 16p | |
13 | CITY CAT | F | 6 | BOJKO J. | Rosen Naskov | 52 | 0 | 6p 11p 8p 9p 9p 2p 5p (23) 3p 1p 3p 2p 8p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3.6 | 6.1 | 10.0 | 17.0 | 22.0 | 3.8 | 26.0 | 26.0 | 37.0 | 15.0 | 11.0 | 34.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.