| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure | 
|---|---|---|---|---|---|
|          | 1 | PRIX GALAPAGOS |  | 11 | 2 - 7 - 1 - 4 - 12 | 
|          | 2 | PRIX TORTUE GEANTE |  | 14 | 1 - 6 - 8 - 3 - 7 | 
|          | 3 | PRIX ORIGIN OF SPECIES |  | 14 | 8 - 4 - 6 - 1 - 3 | 
|          | 4 | PRIX DARWIN |  | 13 | 10 - 14 - 3 - 9 - 4 | 
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIFTY DAYS FIRE  Oeillères | H | 6 | HAEDENS R. | DEJAEGER P. | 62 | 0 | 8p 8p 7p 11p 7p 4p 5p 3p 5p 0p 10p (24) 11p | |
| 2 | MY PREMIER COUNTY  Oeillères | H | 5 | CLIJMANS K. | BOUCKAERT M. | 61.5 | 0 | 6p 14p 11p 14p (24) 0p 8p 8p 3p 7p 7p 7p 6p | |
| 3 | HUNTER VALLEY  Oeillères | F | 5 | DEHENS C. | DELOBELLE MLLE S. | 61 | 0 | 12p 4p 10p 2p 1p 4p 1p 9p 9p 9p 6p 4p | |
| 4 | TUTTI | F | 7 | BREUX S. | ROSSEEL M. | 60 | 0 | 0p 8p 6p 4p 7p 11p (23) 0p 4p 10p 6p 1p 9p | |
| 5 | PANTHERA TIGRIS | F | 5 | BALCAEN Sep. | BOUCKAERT M. | 57.5 | 0 | 2p 7p 5p 8p 10p (22) 4p 6p 7p 6p 3p 10p 12p | |
| 6 | FUSEE D'OR  Oeillères australiennes | H | 6 | WOLFF L. | HINKE L. | 59 | 0 | 3p 5p 7p 3p 4p 4p 9p 4p 1p (21) 5p 1p 2p | |
| 7 | SAINT MORITZ | F | 4 | VAN DEN TROOST MME A. | VAN DIJK D. | 59 | 0 | 10p 9p 10p 10p 6p 4p 6p 9p 10p (22) 0p 6p 4p | |
| 8 | BORN TO BE ALIVE | H | 11 | HELLYN S. | GRATZ MME F. | 57.5 | 0 | 13p (23) 4p 2p (22) 7p 1p 4p 10p 2p 2p (21) 5p 9p 5p | |
| 9 | COUP FATALE | H | 10 | MARIEN J. | ECURIE AVANT-GARDE | 56.5 | 0 | 6p 7p (22) 6p 2p 0p 13p 2p 12p 2p 13p (21) 10p 11p | |
| 10 | FAULKWOOD  Oeillères australiennes | H | 8 | SANTANGELO C. | BOUCKAERT M. | 56.5 | 0 | 1p 10p 7p (22) 12p 0p 0p 8p (21) 12p 10p 7p 7p 9p | |
| 11 | JOY BAY | F | 4 | PECHEUR M. | LANSLOTS P. | 56.5 | 0 | 7p 7p 3p 9p 4p (22) 12p 5p 9p 3p 7p 5p 9p | |
| 12 | NILSON  Oeillères | H | 13 | ROUSSEAU L. | ROSSEEL M. | 56.5 | 0 | 0p 0p 6p 6p 9p 6p 4p 6p 8p (21) 6p 6p 4p | |
| 13 | SOME NIGHTS | H | 7 | VANDERBEKE K. | DE VLAMINCK T. | 56.5 | 0 | 9p 3p 4p 2p 7p 1p 2p 2p 11p 6p 6p 7p | |
| 14 | BAD BOY  Oeillères australiennes première fois | H | 3 | TISON MLLE S. | MEO E. | 56 | 0 | 0p 10p 8p 0p 8p 10p 11p (24) 0p 0p 0p 0p 0p | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10.0 | 24.0 | 37.0 | 3.0 | 53.0 | 7.0 | 15.0 | 14.0 | 5.3 | 25.0 | 11.0 | 107.0 | 19.0 | 93.0 | 
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.