Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX Course 1 | 11 | 2 - 3 - 11 - 10 - 7 | ||
2 | PRIX Course 2 | 10 | 7 - 8 - 5 - 10 - 9 | ||
3 | PRIX Course 3 | 10 | 4 - 8 - 12 - 6 - 10 | ||
4 | PRIX Course 4 | 11 | 6 - 9 - 4 - 12 - 5 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | BRIANSFANTASIE A.H. | M | 9 | Lars Hakenby Ostre | ØSTRE Lars Hakenby | 2100 | 26945 | 6a 4a 5a 4a (23) 9a 4a 0a 7a 0a 8a (22) 4a 6a | |
4 | LASSE B.R. | M | 4 | GUNDERSEN Mag. T. | AAGRE Per Otto | 2100 | 27952 | 1a 3a 5a Aa 4a 1a 8a 3a Aa 9a 6a Aa | |
5 | KONG AMOK | M | 6 | KOLLE Lar. A. | FORKERUD Tom | 2100 | 28165 | Da 10a 3a 4a 2a 7a Da 8a (23) 9a 6a Aa 8a | |
6 | DREAM BRILJANT | H | 8 | HOLM Han. C. | PEDERSEN Terje | 2100 | 24534 | 2a Da 8a 11a 11a 10a 7a Da 5a Da Da 7a | |
7 | C.C. PRINCESS | F | 13 | TENGSAREID Asb. | WAALEKALV BjOrn | 2100 | 22541 | 4a 0a (23) 6a 0a 6a | |
8 | MILLES STANDPOINT | F | 7 | Liv Pedersen | PEDERSEN Liv | 2100 | 22673 | 8a 7a 9a 10a 5a 9a 4a 7a 6a 7a 5a (23) 5a | |
9 | ORLANDO FORTIS | H | 10 | Christian Pedersen | PEDERSEN Christian | 2100 | 22673 | 6a 10a 6a (23) 7m 4a 8a 6a 7a 0a 0a 3a 6m | |
10 | AROSHI | H | 6 | SOLBERG T. E. | HAUGE Karin | 2100 | 21315 | 3m 4a 5a 5a 4m 3a 3a 8a 6a 3m 8a 5a | |
11 | CHARTER PARTY | H | 6 | Tom Horpestad | Horpestad Tom | 2100 | 21578 | 7a 6a 0a (23) 10a 0a Da 7a 0a 5a 4a 0m Dm | |
12 | R.S. DREAM | H | 6 | STEINE Bjo. | SOLBERG Bengt | 2100 | 23559 | 5a 0a 2a 5a 0m |
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
32.0 | 1.6 | 6.6 | 12.0 | 20.0 | 23.0 | 42.0 | 25.0 | 48.0 | 6.5 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.