Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Preis der Landschaftlichen Bra... | 9 | 2 - 8 - 1 - 5 - 10 | ||
2 | Prix Starkmacher:in-Trophy | 10 | 6 - 2 - 5 - 1 - 4 | ||
3 | Prix Preis der VGH Vertretung Seide... | 9 | 6 - 7 - 2 - 3 - 9 | ||
4 | Prix Preis der VGH Vertretung Tom S... | 10 | 10 - 7 - 1 - 3 - 6 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIM HIGH Oeillères australiennes | F | 4 | LAQUAI MME J. | MARC TIMPELAN | 66 | 0 | 4p 2p 2p 4p 2p 4p 4p 4p 1p 2p 5p 6p | |
2 | NORTH FIRE Oeillères | F | 5 | DIETEREN MME Liz. | Dr.Andreas Bolte | 65 | 0 | 7p 4p 1p 2p 7p 2p 3p 1p 6p (23) 2p 1p 8p | |
3 | SABA QUEEN | F | 6 | SCHMIDT MME J. | Frederic Mehl | 64.5 | 0 | 6p 9p 9p 7p 6p (23) 6p 1p 7p 4p 4p 5p (22) 4p | |
4 | ANGEL PARK | F | 6 | WEIDLER MME A. L. | ARMIN WEIDLER | 63.5 | 0 | 11p 9p 3p 8p 4p 5p 2p 12p 7p 9p (23) 10p 8p | |
5 | ZIRO | H | 11 | VON DER RECKE MME Ant. | WEIS MME S. | 63.5 | 0 | 7p (24) 10p 6p 3p 3p 3p 3p 3p (23) 9p 5p 3p 2p | |
6 | AURUM SKY | H | 4 | TEPPER MME P. | PAVEL BRADIK | 61.5 | 0 | 1p 1p (24) 6p 3p 2p 4p 4p 3p 1p 9p 2p 1p | |
7 | KOEBES | H | 6 | BOYSEN MME J. | VOVCENKO P. | 61.5 | 0 | 7p 8p 7p (23) 10p 5p 1p 4p 6p 2p 3p 7p 7p | |
8 | CORBIN Oeillères australiennes | F | 4 | POTTERS MME M. | ROLAND DZUBASZ | 60 | 0 | 8p 7p 6p 1p 4p 8p 4p 8p 6p (23) 6p 7p 5p | |
9 | LEUCHTFEUER | F | 4 | TORRES-WENGEMUTH MME S. | MANDY KRIEGSHEIM | 60 | 0 | 8p Ap 8p 10p 9p 6p (23) 9p | |
11 | PACIFIC SKY Oeillères première fois | H | 5 | SCHUBERT MME Ali. | Christian Wolters | 60 | 0 | 7p 4p 10p 3p 4p 6p 6p 4p (23) 10p 9p 11p 4p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
8.8 | 3.0 | 56.0 | 5.2 | 9.9 | 4.8 | 17.0 | 10.0 | 52.0 | 20.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.