Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DU RHIN | 11 | 7 - 4 - 8 - 10 - 9 | ||
2 | PRIX DE LA LOIRE | 9 | 4 - 10 - 3 - 1 - 7 | ||
3 | PRIX DE LA MEUSE | 12 | 7 - 9 - 6 - 11 - 5 | ||
4 | PRIX DU RHONE | 12 | 6 - 1 - 4 - 7 - 9 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCKY STARDUST | H | 5 | HOITOMT Eir. | KVASNES Kristine | 2100 | 4481 | 0a 6a 4a 0a 0a Da 2a 6a (21) 0a 3a 2a 2a | |
2 | OSCAR TILE | H | 6 | MALMIN Kri. | Malmin Kristian | 2100 | 8232 | Aa 4m 3a 11a Da 3a 0a 5m 0a 3a 5a (23) Dm | |
3 | HYMNE A LA VIE | H | 5 | KVASNES MME Kri. | KVASNES Kristine | 2100 | 4648 | 0a 0a 4a 6a 5a (22) 0a 6a 4a 8a 6a 4a 2a | |
4 | CIRCLES CAVIAR | F | 5 | KOLLE Lar. F. | RAMBJOR Asgeir | 2100 | 7497 | 0a 0a 5a Da 0a 0a 0a 5a 4a 3a 4a 0a | |
5 | ALPHA CROWN R.R. | H | 5 | DALEN Dag S. | Malmin Kristian | 2100 | 8185 | 0a 5m 3m 5a 5a 0a 2a Da 4a 5a 4a 0a | |
6 | SHARP LOOKING | H | 5 | Tom Horpestad | Horpestad Tom | 2100 | 7591 | 6a 7a Da 2a Da Da Da 4a 3a 0a 0a Da | |
7 | MARIETTA | F | 8 | AUSTEVOLL Gun. | ANDERSEN Arvid | 2100 | 8048 | 6a 3a 4a 9a 3a 4a 5a 7a 6a 6a (23) 0a 0a | |
8 | MARTINIQUE DECOY | M | 7 | KOLLE Lar. A. | FORKERUD Tom | 2100 | 8868 | 3a 6a 8a 0a (23) 4a 7a 2a Da 2a 2a Da 3a | |
9 | IGOR VREDEBEST | H | 4 | GUNDERSEN Mag. T. | HELGESTAD Kjetil | 2100 | 7042 | 10a 8a Da 4a Da 8a (23) 9a 0a 5a 5a 6a 0a | |
10 | WILLIAM VIKING | H | 6 | HOLM Han. C. | SOGNELIEN Runar | 2100 | 7270 | 2a 6a 0m 5m 2a Aa 5a 4a 8a Aa 6a 5a | |
11 | JANKO S. | H | 4 | Geir Vegard Gundersen | Gundersen Geir Vegard | 2100 | 7773 | 6a (23) 0a 8a 0a 0a (22) 5a 0a 1a 4a 5a 2a Da | |
12 | MYSTIC V.B. | H | 5 | MIDTFJELD Per. O. | KRISTIANSEN Geir | 2100 | 5624 | 5a 5a 5a 8a 7a 5a 6a (23) 3a 3a 3a 7a 6m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
21.0 | 2.9 | 6.2 | 44.0 | 23.0 | 16.0 | 47.0 | 8.9 | 5.9 | 113.0 | 6.1 | 27.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.