Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX QUICKSILVER S | 10 | 1 - 10 - 6 - 9 - 3 | ||
2 | PRIX JOJO BUITENZORG | 8 | 4 - 2 - 3 - 6 - 1 | ||
3 | GOUDEN ZWEEP | 7 | 4 - 8 - 3 - 6 - 7 | ||
4 | PRIX YELLOWA | 10 | 10 - 6 - 9 - 8 - 3 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBEAU LOBELL | H | 3 | LANGEWEG Hug. | VAN TOOR R. | 2000 | 0 | 9a 8a 3a 2a 2a Da Da | |
2 | KHOL SMART | F | 4 | VAN DOOYEWEERD J. | VAN DOOYEWEERD J. | 2000 | 0 | 3a 4a 4a Da 5a 7a | |
3 | OURASI STARLAKE | H | 3 | DE VLIEGER R. | DE VLIEGER Rob T | 2000 | 0 | 5a | |
4 | ONCE AGAIN | H | 3 | VAN RIJN Jaa. | MOLLEMA A.J. | 2000 | 0 | 1a 3a 1a 2a 3a 1a 1a Da Da Da | |
5 | MESSI SYCAMORE | F | 5 | DEKKER Jon. | DE MOL T.M.M. | 2000 | 0 | Aa 6a 8a 7a Da Da Da (23) Da Da | |
6 | NEIL CHARISMA | M | 4 | VAN DER BLONK F.W. | VAN DER BLONK F.W. | 2000 | 0 | 5a 2a 5a 6a 3a 4a 6a 5a 5a 2a 6a | |
7 | OUTRAGEOUS BOKO | F | 3 | POOLS R. | ROODENRIJS C.P.M. | 2000 | 0 | 4a 9a 5a 6a 4a 8a (23) Da | |
8 | OLYMPIA SCOTT | F | 3 | MIERAS J. | TESSELAAR D. | 2000 | 0 | 4a Da Da 4a 3a | |
9 | ORIENT NEWPORT | F | 3 | TESSELAAR D.P. | TESSELAAR D. | 2000 | 0 | 2a 2a Da 4a 3a 1a 3a 3a Da 5a 6a Da | |
10 | DIVO MANUEL | H | 5 | WILDHAGEN Chi. | KNOLL R. | 2000 | 0 | 2a 4a 6a 3a Da 8a 3a 1a 3a Da Da (23) Da |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11.0 | 21.0 | 24.0 | 4.2 | 30.0 | 16.0 | 8.2 | 4.6 | 6.0 | 5.9 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.