Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
6 | PRIX DORSET HANDICAP | 12 | 1 - 3 - 11 - 5 - 2 | ||
7 | PRIX KENT HANDICAP | 14 | 8 - 4 - 12 - 10 - 1 | ||
8 | PRIX CUMBERLAND HANDICAP | 11 | 2 - 11 - 10 - 6 - 1 | ||
9 | PRIX DEVON HANDICAP | 12 | 9 - 3 - 10 - 1 - 2 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAUVESTRE | H | 4 | PURTON Z. | F C Lor | 60 | 0 | 11p (23) 12p 1p 3p 10p 3p 1p 10p (22) 13p 2p 2p 1p | |
2 | SETANTA | H | 5 | SHINN B. | D A HAYES | 59.5 | 0 | 3p 7p 3p 4p 4p 1p 2p 7p 1p 5p 3p 6p | |
3 | KEEFY | H | 4 | HO C.Y. | F C Lor | 58.5 | 0 | 10p 6p 9p 4p 9p 1p 10p 7p 7p 8p 6p (23) 8p | |
4 | MASTER HERO | H | 5 | FERRARIS L. J. | A S CRUZ | 58.5 | 0 | 8p 13p (23) 3p 8p 2p 2p 3p 8p 2p 4p 3p 5p | |
5 | GOLDEN LINK | H | 6 | CHADWICK M. | P F YIU | 57.5 | 0 | 11p 7p 7p 1p 2p 6p 11p 11p (23) 7p 10p 10p 2p | |
6 | SEATTLE CHOICE | H | 6 | HAMELIN A. | A T MILLARD | 57.5 | 0 | 12p 13p 10p 4p 9p 8p (21) 13p 11p 6p 13p 13p (20) 1p | |
7 | SUPER TEN | H | 4 | HEWITSON L. | D J Whyte | 56.5 | 0 | 12p 12p 14p 12p (23) 13p 12p 10p 4p (22) 10p 12p 7p | |
8 | THE HULK | H | 7 | CURRIE L. | C FOWNES | 55.5 | 0 | 11p 1p 8p 1p 9p 9p 5p 7p 4p (22) 6p 2p 5p | |
9 | ESCAPE ROUTE | H | 4 | TEETAN K. | J SIZE | 53.5 | 0 | 7p 8p 4p 5p 9p 10p 10p 10p 1p 3p 7p 7p | |
10 | SECRET VISION | H | 4 | BENTLEY H. | C S SHUM | 53.5 | 0 | 9p 5p 1p 7p 6p 4p 10p 5p (22) 2p 7p 4p 11p | |
11 | EZRA Oeillères | H | 6 | BADEL A. | A T MILLARD | 52 | 0 | 14p 3p (22) 8p 5p 10p 8p 9p 8p 7p 9p 7p 12p | |
12 | NOWITZKI | H | 5 | MO H.T. | T P Yung | 51 | 0 | 10p 13p 12p 11p 11p 14p (21) 1p (20) 5p 4p 9p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.