Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | FINALE IENA SILVER CUP | 10 | 3 - 1 - 7 - 9 - 4 | ||
2 | PRIX DU 25em ANNIVERSAIRE DE L'IENA | 5 | 2 - 7 - 6 - 1 - 3 | ||
3 | PRIX HTAIR | 11 | 8 - 5 - 11 - 3 - 6 | ||
4 | FINALE IENA GOLD CUP | 7 | 2 - 6 - 1 - 4 - 5 | ||
5 | PRIX CHEVAL PASSION | 9 | 3 - 2 - 6 - 5 - 8 | ||
6 | PRIX DU PRÉSIDENT - 3em étape du ... | 8 | 4 - 5 - 1 - 8 - 3 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DISTILLATO Déferré des postérieurs | H | 6 | BOVAY M. A. | BOVAY M.A. | 2350 | 52897 | 1a 1a 1a 1a 2a 1a 8a 4a 1a 1a 2a 9a | |
2 | HARMONY ROSE | F | 7 | FRESNEAU R. | Fresneau Raphael | 2350 | 72996 | 9a 9a 6a 2a 7a 7a 4a 2a 2a 4a 5a 3a | |
3 | NUZZLE'EM Déferré des 4 | H | 5 | SONNBAUER S. | Sonnbauer Stefan | 2350 | 76531 | 5a 2a 1a 1a 3a 1a 2a 1a 6a 6a Da 1a | |
4 | DIAMANTE ROSS | M | 5 | BURGER A. | NICOLET ANAïS | 2350 | 46281 | 5a 5a 1a 3a 2a 7a 1a 2a 4a 4a 4a 1a | |
5 | JENATTOGA | F | 5 | NUNES de Oliveira V. | NUNES DE OLIVEIRA V. | 2350 | 50290 | 3a 9a 2a Da Da 2a 6a 4a 9a 2a Da 5a | |
6 | GO FOR JET Déferré des postérieurs première fois | H | 8 | KRUSI MME B. | Krusi Barbara | 2350 | 40653 | 9a 8a 5a 2a 7a 6a 3a 6a 9a 7a 10a Da | |
7 | KNATTIGA | F | 4 | SCOTTI MLLE A. | NUNES DE OLIVEIRA V. | 2350 | 45627 | Da 3a 1a 2a 3a 2a Da 3a 1a 3a (23) 1a 2a | |
8 | HELLO MISS | F | 7 | BLANC Q. | BLANC PHILIPPE | 2350 | 49323 | 5a 2a 6a 6a 3a Da 2a 8a 6a 4a 3a 11a | |
9 | INNABA MISS | F | 6 | GARDAZ J. CL. | Fresneau Raphael | 2350 | 46953 | 5a 6a 5a 5a 4a 7a 9a 4a 1a 3a 8a 4a | |
10 | GUEPARD JENILOU | H | 8 | MONNIER MME S. | MONNIER MME S. | 2350 | 58446 | 8a 11a 7a Da 5a 6a 9a 1a 7a 1a Da 6a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.9 | 26.0 | 2.2 | 29.0 | 16.0 | 90.0 | 15.0 | 159.0 | 150.0 | 74.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.