Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | Premi ANA (PREMIUM) | 13 | 3 - 14 - 9 - 5 - 11 | ||
2 | Premi HAVANA VOLO (PREMIUM) | 16 | 12 - 6 - 15 - 16 - 4 | ||
3 | Premi RUBIALES (PREMIUM) | 14 | 5 - 11 - 6 - 3 - 8 | ||
4 | Premi PRESIDENCIA DEL CONSELL DE MA... | 9 | 3 - 4 - 2 - 9 - 1 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEVIN CALISTRO Déferré des postérieurs | H | 4 | RIERA ROSSELLO Ant. | RIERA BENNASAR ANTONIO | 2650 | 5747 | 7a 7a 0a 6a Da 5a 0a 1a 5a Da 4a 0a | |
2 | GASPAROTTE WING | F | 8 | RIERA BENNASAR Mat. | VAQUER MATEU GEB STASCHEL JEANNETTE | 2650 | 5510 | 5a 4a 2a Da 0a Da 4a 2a Da 5a 0a Da | |
3 | JURASIC JP | H | 5 | TUR ROSELLO A. | TUR ROSSELLO ANTONIO | 2650 | 5700 | Da 0a 7a 3a 3a 1a 3a 6a 6a 0a 2a 4a | |
4 | JOIA D'ES POU | F | 5 | RIERA BENNASAR Gui. | RIERA BENNASAR GUILLERMO | 2650 | 4956 | 1a 6a 0a 1a 6a 5a 3a 0a 2a 7a 0a 6a | |
5 | JUNIOR SJ | H | 5 | FORTEZA RIERA Jau. | VICH CARDONA JOSE | 2650 | 5470 | 7a Da 2a 0a 0a 4a 4a 0a 0a 0a 0a 0a | |
6 | JOLI OS | H | 5 | OLIVER SALOM MME C. | OLIVER SALOM CATALINA | 2650 | 4154 | 0a Da 0a Da 0a 5a 0a 0a 0a 0a 2a 4a | |
7 | KALAHARI DES PONS | H | 4 | PONS PONS Jo. | PONS FLORIT GABRIEL JESUS | 2650 | 4060 | 6a Da Da 10a Da 0a Da Da 0a Da 7a Da | |
8 | KARENINA D'ESCAFI | F | 4 | FRONTERA POCOVI A. | FRONTERA POCOVI ANTONIO | 2650 | 4680 | 5a 7a 2a 3a 5a 9a 6a 3a 5a 0a 5a 3a | |
9 | KOBE SUND | H | 4 | LLOBET RIERA B. | LLOBET I RIERA BARTOMEU | 2650 | 5538 | 3a Da 5a 2a 4a 2a 5a 1a 2a 1a 1a 1a | |
10 | J'UN NUAGE STAR | M | 5 | SEBASTIA ESTELRICH Pon. Bal. | SERVERA LLODRA FRANCISCO | 2650 | 4018 | Da 0a 5a 5a 0a 0a 0a 4a Da 0a 2a 4a | |
11 | JOU GALIANO WING | H | 5 | VAQUER STACSHEL MME Ant. | VAQUER MATEU GEB STASCHEL JEANNETTE | 2650 | 5370 | 1a 5a 3a Da 2a 4a 6a 2a 3a 3a 6a 3a | |
12 | JANA BR | F | 5 | BAUZA BASSA Jua. | MAS GUARDIOLA JUAN LUIS | 2650 | 5720 | 6a 2a Da 0a Da Da 1a 2a 5a 1a Da 1a | |
13 | KUKY DI MONMES | F | 4 | MESTRE SUNER M. | SUBIRATS PONS CLAUDIA | 2650 | 4487 | 1a 4a 7a 0a Da 1a (23) 3a 0a Da 3a 3a 7a | |
14 | KING BLACK SP Déferré des 4 première fois | H | 4 | JAUME MULET Seb. C. | MATAS MESTRE RAFAEL | 2650 | 2380 | 2a 2a 0a 4a 5a 4a 4a 7a 2a 5a 6a 4a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
34.0 | 30.0 | 40.0 | 43.0 | 2.1 | 65.0 | 22.0 | 5.0 | 9.6 | 78.0 | 46.0 | 7.3 | 21.0 | 28.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.