Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | Premi ANA (PREMIUM) | 13 | 3 - 14 - 9 - 5 - 11 | ||
2 | Premi HAVANA VOLO (PREMIUM) | 16 | 12 - 6 - 15 - 16 - 4 | ||
3 | Premi RUBIALES (PREMIUM) | 14 | 5 - 11 - 6 - 3 - 8 | ||
4 | Premi PRESIDENCIA DEL CONSELL DE MA... | 9 | 3 - 4 - 2 - 9 - 1 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KINDER DE LADIL | H | 4 | FUSTER ANDREU J. | CAPO PEREZ LORENZO | 2150 | 1716 | Da 7a 2a 4a Da 4a Da Da 5a Da Da Da | |
2 | JAMES CROWN Déferré des postérieurs | H | 5 | MASCARO POU Bar. | VICH CORTES MIQUEL | 2150 | 1836 | 4a 0a 7a 0a 3a 1a Da 4a Da Da 7a Da | |
3 | KANYA CHARRY Déferré des 4 première fois | F | 4 | NADAL MASSOT J. | CONTESTI ROTGER SANTIAGO | 2150 | 1780 | 4a 6a Da 3a 1a 0a 0a 2a 2a 3a 0a (23) 4a | |
5 | KERMAN Déferré des antérieurs première fois | M | 4 | BAUZA BASSA Jua. | ORELL RIGO LORENZO | 2150 | 1120 | 7a Da Da 0a Da 7a Da 4a 0a 2a Da 3a | |
6 | KYOTO DE NIT | H | 4 | VIDAL ADROVER Ant. | VIDAL ADROVER ANTONI | 2150 | 1296 | Da Da Da 5a 5a 1a Da Da Da Da (23) 4a 1a | |
7 | JULIETTE ORANGE Déferré des 4 première fois | F | 5 | LLOBET RIERA B. | LLOBET I RIERA BARTOMEU | 2150 | 1526 | 0a 4a 7a 0a 0a 1a Da 3a 3a 3a Da Da | |
8 | KILLING ME SOFTLY Déferré des 4 | F | 4 | OLIVER SALOM MME C. | FRONTERA POCOVI ANTONIO | 2150 | 1130 | 6a 0a 0a 2a 1a 0a 3a (23) 0a 4a 5a Da 6a | |
9 | KAPITANA JG | F | 4 | RIERA BENNASAR Mat. | VAQUER MATEU GEB STASCHEL JEANNETTE | 2150 | 1534 | 0a Da 4a 0a Da 3a 0a 0a Da 0a 2a 6a | |
10 | JENTY A Déferré des postérieurs | H | 5 | FLUXA GOMILA Jme. | POCOVI ORELL JUAN | 2150 | 1494 | Da Da 1a Da Da 2a 5a 1a 2a 4a 3a Da | |
11 | KAILUA KONA | F | 4 | ANDREU ADROVER G. | ANDREU ADROVER GUILLERMO | 2150 | 1286 | Da Da 4a 3a 2a 5a 6a Da 1a Da | |
12 | KIBALA DE FONT | F | 4 | ANDREU ADROVER MME Fra. | ANDREU ADROVER GUILLERMO | 2150 | 1262 | Da Da Da 0a Da 2a 1a 0a 3a (23) 4a 4a Da | |
13 | KALI BET | H | 4 | RIERA BENNASAR Gui. | LLULL LLITERAS MONSERRAT | 2150 | 1632 | Da 6a 0a 0a 1a Da Da 1a Da Da Da 1a | |
14 | JUNI DE MARIA | F | 5 | CRUELLAS MUNAR Car. A. | CANTALLOPS HOBBINS GUILLERMO MIGUEL | 2150 | 1436 | Da 0a Da 4a 6a 0a 0a Da 0a 2a Da 7a |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
53.0 | 9.5 | 7.4 | 9.6 | 14.0 | 47.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 2.6 | 73.0 | 20.0 | 76.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.