Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | Premi TORRE DEL RAM (PREMIUM) | 10 | 8 - 5 - 10 - 4 - 1 | ||
2 | Premi MUNICIPAL DE MAO (PREMIUM) | 10 | 8 - 7 - 6 - 3 - 11 | ||
3 | Premi SANT RAFEL (PREMIUM) | 16 | 7 - 2 - 10 - 1 - 14 | ||
4 | Premi CRITERIUM D'HIVERN (PREMIUM) | 15 | 9 - 15 - 13 - 5 - 12 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GENERAL BIRD | H | 8 | FORTEZA RIERA Jau. | VICH CARDONA JOSE | 2650 | 13970 | 3a 3a 6a 3a Da 3a 4a 2a Da 7a 2a 2a | |
2 | KANDY DE LADIL | F | 4 | FLUXA GOMILA Jme. | POCOVI ORELL JUAN | 2650 | 13070 | 2a 1a 1a 5a 3a 4a 4a 8a 2a 4a 3a 2a | |
3 | JASTIC CROWN Déferré des 4 | F | 5 | MASCARO POU Bar. | VICH CORTES MIQUEL | 2650 | 12000 | 6a 0a 0a 6a 0a 5a Da Da 6a 3a 6a 6a | |
4 | JAZMIN BS | F | 5 | BENNASAR ADROVER F. | SALLERAS RUBIO MARINA | 2650 | 10216 | 7a Da 3a (23) Da Da Da 5a Da Da 1a 3a (22) 0a | |
5 | KUAUTHEMOC | M | 4 | HERNANDEZ-NAVARRO J. A. | FERRAGUT PLANAS CARMEN | 2650 | 10678 | Da 0a 1a 1a 5a 4a 4a 3a 2a 5a 5a 5a | |
6 | HUDSON SE | M | 7 | BAUZA BASSA Jua. | PUIG RIERA DE CONIAS ALFONSO | 2650 | 10577 | 0a 2a 0a 0a (23) 4a Da 0a 1a 0a 5a 0a 7a | |
7 | JULIETA SP Déferré des 4 | F | 5 | ANDREU ADROVER G. | ANDREU ADROVER GUILLERMO | 2650 | 13066 | 0a 1a Da Da 0a 7a 2a 6a 3a 2a 2a 1a | |
8 | INSIGNIA | F | 6 | RIERA BENNASAR Gui. | BINIMELIS PEÑA MIGUEL ANGEL | 2650 | 11334 | 6a 3a 0a 4a 0a 3a 2a 5a 1a 0a 4a 0a | |
9 | KRISTIANO GIO Déferré des postérieurs | M | 4 | RIERA ROSSELLO J.A. | ANDREU MESQUIDA MIQUEL | 2650 | 12915 | 1a 1a 3a Da 3a 4a 10a 7a 4a 1a 1a Da | |
10 | JAZZY DE FONT | F | 5 | VALLS BARCELO Ant. | SUBIRATS PONS CLAUDIA | 2650 | 14654 | 0a 0a 0a 0a 0a 6a 1a 5a 7a 4a Da 3a | |
11 | JACK POU RAFAL | H | 5 | GINARD JURGENS MME V.A. | GINARD AMOROS DAMIAN | 2650 | 12798 | 2a 0a 2a 0a 3a Da 0a 0a 0a 0a (23) 7a 0a | |
12 | JULIO CESAR HM | M | 5 | RIERA TORRES C. | ESTELRICH TUGORES PILAR | 2650 | 11066 | 0a 5a 0a 6a 3a 5a 0a 0a 1a 0a 0a (23) 3a | |
13 | HISTORIC BS | H | 7 | SALLERAS RUBIO MME Mar. | SALLERAS RUBIO MARINA | 2650 | 13307 | 2a 1a Da 3a 6a 7a Da 4a Da 5a 3a 1a | |
14 | INFINIT D'ESCANDOL Déferré des postérieurs | H | 6 | MESTRE SUNER M. | SUBIRATS PONS CLAUDIA | 2650 | 14794 | 4a 1a Da 2a Da 3a 1a Da 3a Da 2a 1a | |
15 | HARLAY BOKO FC Déferré des 4 | F | 7 | RIERA BENNASAR Ant. | RIERA BENNASAR ANTONIO | 2650 | 13317 | 0a 0a Da 5a 7a 7a 0a 6a 5a 4a 6a 6a | |
16 | JOHN WAYNE HM | H | 5 | ROTGER SERRA J.C. | ESTELRICH TUGORES PILAR | 2650 | 13764 | 0a 0a 4a 0a 6a 0a 0a 1a 0a 0a 7a 7a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
41.0 | 3.2 | 66.0 | 17.0 | 5.9 | 49.0 | 5.3 | 29.0 | 6.4 | 21.0 | 107.0 | 45.0 | 99.0 | 47.0 | 11.0 | 81.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.