Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX DE LA CHAPELLE ANTHENAISE | ![]() |
18 | 1 - 16 - 5 - 10 - 15 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX D'AHUILLE | ![]() |
16 | 3 - 4 - 5 - 13 - 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX DE SAINT BERTHEVIN | ![]() |
16 | 14 - 5 - 4 - 8 - 16 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX LOIRON | ![]() |
16 | 10 - 8 - 16 - 6 - 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX D'ENTRAMMES | ![]() |
16 | 11 - 16 - 5 - 6 - 14 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX DE NUILLE SUR VICOIN | ![]() |
16 | 8 - 4 - 12 - 6 - 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DE L'HUISSERIE | ![]() |
18 | 12 - 16 - 7 - 4 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX DE MONTIGNE LE BRILLANT | ![]() |
14 | 10 - 5 - 6 - 14 - 3 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GADZURO DEBESSE | H | 3 | NIVARD F. | PIEL D. | 2875 | 0 | 0m Dm 6m 4m Da 0a Da Dm 4m 8m 2m (20) 7a | |
2 | GONDOLIER VRIE | H | 3 | LE BELLER M. P. | BAUDRON R. | 2875 | 0 | Da Da Da (19) 8a 6a 8a | |
3 | GREEN BOY | H | 3 | DREUX Y. | DREUX Y. | 2875 | 6880 | Da 5m Dm Da 7a Da Da (19) Da Da Da 2a 3a | |
4 | GIPSY THORIS | H | 3 | LETOUZE E. | LETOUZE E. | 2875 | 7390 | 0a 0a 0m 0a 2m 0a 5m 8a 4a 1a 8a 6a | |
5 | GET UP DU BUISSON | M | 3 | MALIN J. | CHAUDET L. | 2875 | 7600 | 6a (20) 0a 3a 5a (19) 2a 4a 0a 2a 4a 5a 3a | |
6 | GOLD DE BERG | H | 3 | GALLIER CH. | GALLIER CH. | 2875 | 7610 | Da 0a Da Dm 0a (24) Da 8a 4a 9a 5a 5a Da | |
7 | GIANT MADRIK | H | 3 | DESMIGNEUX F. | MICHEL S. | 2875 | 8070 | 7a 7a 0a (24) 3a 0a 2a 2a 5a 2a 0a 1a 2a | |
8 | GREAT OF MADRIK | M | 3 | COLLARD P. E. | GUARATO S. | 2875 | 8400 | 1a 2a Da 9a 4a 0a 4a (24) Da 0a 6a 6a Da | |
9 | GRANDERO TEJY | H | 3 | CHALON CH. | CHALON CH. | 2875 | 8480 | Da Da Dm Dm Da Da 9a Da 8a (19) Da 9m Da | |
10 | GINGER ATOUT | H | 3 | COMPAS T. | ROGER S. | 2875 | 8500 | 0m Da 7a 7a 0a 0a 7a Da 4a 3a Da (20) 0a | |
11 | GEGE BAROQUE | H | 3 | LECANU F. | RAFFEGEAU TH. | 2875 | 8690 | 0a Da 0a Da 0a (24) 0a 4a 3a 2a 1a 9a (23) 1a | |
12 | GLENAC DE L'ITON | H | 3 | DE GENOUILLAC T. | LEVESQUE H. | 2875 | 8750 | Da 0a 2a 0a Da 6a 3a 7a 1a (22) Da 7a 8a | |
13 | GINO DE PIENCOURT | M | 3 | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 2875 | 9160 | (22) 4a (21) 0a Da 7a 0a 5a Da Da 9a Da Da 9a | |
14 | GAROU PIERJI | H | 3 | ROBIN B. | BIGEON J.L. | 2875 | 9320 | 0a 2a 9a 2a 8a 7a 7a (23) 0a 0a 4a 2a 3a | |
15 | GRINGO DE LA NADE | H | 3 | DABOUIS A. | DABOUIS M. | 2875 | 9490 | 7a 9a (24) 0a 9a 0a 0a 3a 5m 8m 6a 7a (23) Da | |
16 | GENTLEMAN COGLAIS | H | 3 | MARIE B. | MARIE B. | 2875 | 9730 | 8a 0a 0a 8a 0a 8a 3a 5a 9a 6a 7a 4a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
18.0 | 51.0 | 4.2 | 68.0 | 44.0 | 6.9 | 18.0 | 8.5 | 63.0 | 56.0 | 6.4 | 13.0 | 49.0 | 5.5 | 41.0 | 37.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.