Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DES JONQUILLES (GROUPE B) | 9 | 2 - 4 - 7 - 6 - 5 | ||
2 | PRIX DES JONQUILLES (GROUPE A) | 8 | 4 - 1 - 9 - 2 - 10 | ||
3 | PRIX DES NARCISSES | 10 | 3 - 8 - 11 - 2 - 12 | ||
4 | PRIX DES ROSES | 10 | 4 - 1 - 3 - 10 - 5 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GWAII HAANAS | H | 7 | SCHNEIDER P. | AEBISCHER R. | 2425 | 0 | Da 2a 3a 3a 3a 3a 0a 0a 9a (23) 1a 9a 2a | |
2 | DILUNE DU SOLEIL Déferré des 4 | F | 10 | BLANC Q. | BLANC FRANçOIS | 2425 | 0 | 8a 6a 5a 8a 11a 7a 8a 10a 5a 6a 7a 4a | |
3 | GET VAC | H | 7 | GARDAZ J. CL. | GARDAZ J.C. | 2425 | 0 | Da Da Da Da 3a 2a Da Da 3a 5a 3a 3a | |
4 | FOREVER ATOUT | H | 8 | LEHMANN Cyr. | FRESNEAU R. | 2425 | 0 | 9a 8a 10a Da Dm 7a 7a 0a 0a 0a 5a 7a | |
5 | FLICFLAC | H | 8 | PUJOL R. | PUJOL R. | 2425 | 0 | 0a 10a 12a 6a 7a Da (22) 12a 9a 10a 8a 9a 2a | |
6 | ANNIE FLAME | F | 7 | TEIXEIRA DE ALMEIDA MME Eli. | T.D.A.FERNANDES ELISA | 2425 | 0 | 6a 6a 6a 4a 5a 7a 8a 4a 5a Da 5a 8a | |
8 | GUEPARD JENILOU | H | 7 | MONNIER MME S. | MONNIER MME S. | 2425 | 0 | 8a 11a 7a Da 5a 6a 9a 1a 7a 1a Da 6a | |
10 | FORTUNA FIGHTER Déferré des 4 | F | 8 | MAîTRE Dom. | MAîTRE DOMINIQUE | 2400 | 0 | 6a 7a 8a Da 11a 7a 9a 3a 5a 11a 13a 11a | |
11 | GO FOR JET Déferré des 4 | H | 7 | KRUSI MME B. | KRUSI MME B. | 2400 | 0 | 9a 8a 5a 2a 7a 6a 3a 6a 9a 7a 10a Da | |
12 | FAST DE LA FENETTE | H | 8 | LAUBSCHER MME A. | LAUBSCHER ANNE | 2400 | 0 | 5a 8a 1a 7a 7a 5a 7a 8a 2a 7a 8a 5a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 |
11.0 | 34.0 | 2.8 | 6.4 | 27.0 | 23.0 | 2.9 | 45.0 | 14.0 | 20.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.