Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | Premi CE BONITA (PREMIUM) | 14 | 5 - 13 - 9 - 1 - 4 | ||
2 | Premi HAMBURGO (PREMIUM) | 11 | 6 - 5 - 8 - 11 - 9 | ||
3 | Premi FAULA (PREMIUM) | 16 | 4 - 2 - 8 - 13 - 1 | ||
4 | Premi SON ROSSINYOL (PREMIUM) | 12 | 6 - 12 - 4 - 11 - 3 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMES CROWN Déferré des postérieurs | H | 5 | MASCARO POU Bar. | VICH CORTES MIQUEL | 2650 | 1556 | 4a 0a 7a 0a 3a 1a Da 4a Da Da 7a Da | |
2 | JULIETTE ORANGE | F | 5 | LLOBET RIERA B. | LLOBET I RIERA BARTOMEU | 2650 | 1526 | 0a 4a 7a 0a 0a 1a Da 3a 3a 3a Da Da | |
3 | JUNI DE MARIA | F | 5 | CRUELLAS MUNAR Car. A. | CANTALLOPS HOBBINS GUILLERMO MIGUEL | 2650 | 1316 | Da 0a Da 4a 6a 0a 0a Da 0a 2a Da 7a | |
4 | KYOTO DE NIT | H | 4 | VIDAL ADROVER Ant. | VIDAL ADROVER ANTONI | 2650 | 1096 | Da Da Da 5a 5a 1a Da Da Da Da (23) 4a 1a | |
5 | KAPRITXOS A | M | 4 | FLUXA GOMILA Jme. | POCOVI ORELL JUAN | 2650 | 1127 | 7a Da 0a 0a 2a 2a 5a Da 6a 6a 3a 0a | |
6 | KALISTRO EMA | H | 4 | PERPINAN MARTIN Enr. | AHMEDOV METIN HAKAEV | 2650 | 480 | 0a Da 0a 0a 0a 4a 2a Da 4a 0a 7a 0a | |
7 | KERMAN | M | 4 | BAUZA BASSA Jua. | ORELL RIGO LORENZO | 2650 | 1120 | 7a Da Da 0a Da 7a Da 4a 0a 2a Da 3a | |
8 | KOCTAIL LLIRO Déferré des 4 première fois | H | 4 | RIERA SITGES Jua. | PASCUAL ANDREU JUAN | 2650 | 1546 | 6a Da Da 0a 4a Da 0a 3a 7a 3a 3a 6a | |
9 | KING BLACK SP | H | 4 | JAUME MULET Seb. C. | MATAS MESTRE RAFAEL | 2650 | 1720 | 2a 2a 0a 4a 5a 4a 4a 7a 2a 5a 6a 4a | |
10 | KORONA | F | 4 | RIERA BENNASAR Mat. | NIKOLOV KOLEV IVAN | 2650 | 1996 | 0a 0a 0a 6a 4a 0a 0a Da 5a Da Da 0a | |
11 | KILLING ME SOFTLY Déferré des antérieurs | F | 4 | OLIVER SALOM MME C. | FRONTERA POCOVI ANTONIO | 2650 | 1130 | 6a 0a 0a 2a 1a 0a 3a (23) 0a 4a 5a Da 6a | |
12 | KALI BET | H | 4 | RIERA BENNASAR Ant. | LLULL LLITERAS MONSERRAT | 2650 | 1632 | Da 6a 0a 0a 1a Da Da 1a Da Da Da 1a | |
13 | KION GARRIGO Déferré des 4 | H | 4 | FLUXA GOMILA J. | FLUXA GOMILA JUAN | 2650 | 1164 | 0a 6a 5a 0a 6a 2a 1a 0a 7a 4a 4a 6a | |
14 | KAILUA KONA | F | 4 | ANDREU ADROVER G. | ANDREU ADROVER GUILLERMO | 2650 | 1126 | Da Da 4a 3a 2a 5a 6a Da 1a Da |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
63.0 | 53.0 | 97.0 | 16.0 | 2.3 | 114.0 | 24.0 | 13.0 | 35.0 | 13.0 | 13.0 | 4.7 | 20.0 | 11.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.