Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Prix Bilibili | ![]() |
8 | 2 - 6 - 3 - 8 - 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Prix Davidson du Pont | ![]() |
9 | 2 - 8 - 3 - 4 - 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Prix Face Time Bourbon | ![]() |
10 | 3 - 6 - 8 - 9 - 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Prix Havana d´Aurcy | ![]() |
10 | 4 - 5 - 3 - 1 - 2 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLEU ROI | H | 5 | MAYR Ger. | MAYR G. | 2100 | 11843 | 3a 1a 9a 4a (24) 4a 2a 1a 1a 6a 1a 7m 5m | |
2 | ARTHOS CG | H | 6 | FRICK G. | STADLER U. | 2100 | 11850 | 7a 10a 3a 6a 4a 3a 2a 7a (21) 2a 3a 5a Da | |
3 | BELLICE BR | F | 6 | BIENDL G. | BIENDL G. | 2100 | 12995 | 5a 4a 3a 10a 9a 6a 4a 2a 4a 6a 9a 4a | |
4 | ZUCCHERO | H | 5 | PLATZER P. | FRANZL J. | 2100 | 13545 | 5a 5a 4a 2a (24) 4a 4a 3a 2a 3a 5a 4a 4a | |
5 | OMEGA MAN | H | 5 | FISCHER C. | SCHUB M. | 2100 | 14120 | Da Da 4a 8a 7a 1a 1a (20) 1a 1a 2a 4a 5a | |
6 | PROVENZANO | H | 5 | HELLMEIER H. | HALLER R. | 2100 | 14313 | 2a 4a 2a 4a 4a 7a (19) 7a 1a 2a 8a 5a 1a | |
7 | JULIANO ROLLAX | H | 11 | VEIT F. | VEIT F. | 2100 | 14917 | 6a 7a 8a 10a 8a 7a 4m 6a 6a 4a 5a 7a | |
8 | GRI POWER JET | H | 8 | PLETSCHACHER R. | PLETSCHACHER R. | 2100 | 17063 | 7a 6a 4a 6a 6a 5a 5a Da 7a 5a 6a 7a | |
9 | SOTCHI SANTANA | F | 6 | SPARBER J. | HOLL MME E. | 2100 | 18002 | 3a 4a 6a 9a 4a 1a 4a Da 3a 5a 5a 8a | |
10 | SUAREZ | H | 6 | HERRNREITER W. | HERRNREITER W. | 2100 | 18575 | 7a 7a 3a 6a Da 6a 8a 3a 5a 2a 5a Da |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
17.0 | 43.0 | 34.0 | 2.0 | 10.0 | 23.0 | 28.0 | 27.0 | 56.0 | 2.7 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.