Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
2 | Preis von Biarritz - PMU-Rennen Sta... | 9 | 2 - 5 - 6 - 4 - 8 | ||
3 | Preis von Cagnes-sur-Mer - PMU-Rennen | 7 | 7 - 6 - 8 - 5 - 3 | ||
4 | Preis von Salon-de-Provence - PMU-Rennen | 10 | 2 - 1 - 7 - 11 - 8 | ||
5 | Preis von Divonne-les-Bains - PMU-Rennen | 10 | 6 - 2 - 4 - 8 - 10 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STANLEY | H | 4 | NIMCZYK M. | NIMCZYK W. | 2000 | 5041 | 2a Da 4a Da Da 1a 2a Da 2a 2a 1a | |
2 | EL BAIO | H | 4 | WESTER M. | JEROEN W.M. ENGWERDA | 2000 | 5100 | 1a 1a 3a 1a 1a 3a Da 1a 1a 1a Da 1a | |
3 | ALL MY DREAMS | F | 6 | KLOSS D. | MICHAEL KRAMER | 2000 | 5185 | 4a 6a 4a 7a 8a 6a 5a 3a (23) 5a 10a 2a 1a | |
4 | HACTIVA | F | 7 | THIRRING J. | OPPOLI R. | 2000 | 5210 | 7a Da 10a 7a 10a 8a 9a 6a 9a (23) 4a 4a 7a | |
5 | EL JACKY | F | 6 | OPPOLI R. | OPPOLI R. | 2000 | 5395 | 2a 4a 1a 1a 3a Da Da 6a 3a 2a 4a Da | |
6 | MON GENERAL Déferré des 4 | H | 6 | SCHOONHOVEN S. | Stefan Schoonhoven | 2000 | 6670 | 5a 4a 3a 7a 6a 5a Da 4a (23) 8a 8a 7a 5a | |
7 | YES PLEASE | F | 5 | BOT Rob. | NIMCZYK W. | 2000 | 6790 | 2a 1a 1a 1a 1a 3a 2a 1a 1a (23) 9a 6a 9a | |
8 | LOVE SURPRISE | F | 5 | VAN RIJN Jaa. | RICHARD SLIJFER | 2000 | 6840 | 4a 4a 6a 1a 8a 5a 8a 3a 7a Da (23) 2a 1a | |
9 | NIJINSKY | H | 7 | BOCK M. | HOLZSCHUH J. | 2000 | 7005 | 6a 4a 8a 5a 3a 9a 6a 5a 5a 4a 6a 9a | |
11 | IN LOVE BUROIS | H | 6 | HOLZSCHUH J. | HOLZSCHUH J. | 2000 | 7595 | 1a 3a 1a 2a 6a 6a 2a 1a 7a 2a 4a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
5.5 | 2.4 | 77.0 | 119.0 | 34.0 | 17.0 | 3.2 | 8.1 | 117.0 | 24.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.