Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
6 | PRIX DES RESTOS DU COEUR DU VAR | 10 | 6 - 10 - 1 - 9 - 4 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEATOX | M | 5 | BOCK M. | GRAMULLER R. | 2850 | 64271 | 1a (24) 3a 3m 4m 4a 1m 4m 3a Da 4a 4m 1a | |
2 | HANA AM Déferré des 4 | H | 7 | GOUT L. | GOUT L. | 2850 | 67510 | Da 0a 0a 0a 8a 5a 2a 2a (23) 7a 4a 1a 3a | |
3 | ISTINGA BOCAIN Déferré des 4 | F | 6 | ENSCH N. | PRUDHON E. | 2850 | 69000 | 2a 1a 2a 1a 1a Da 1a 5a Da Da Da Da | |
4 | BOMBER MAN Déferré des 4 | M | 7 | MANZONE Mar. | MANZONE M. | 2875 | 119348 | 0a (24) 6a 6a 5a 2a 5a 6a 3a 3a 5a 7a 7a | |
5 | FORMIDABLE VOYAGE | H | 9 | BAUDY W. | BAUDY W. | 2875 | 126600 | (24) 0a 8a 4a Da 1a Da 3a 7a 5a 7a 8a 9a | |
6 | HAYASTAN DE ROSAN Déferré des 4 | 1 | F | 7 | TUGEND F. | MOURICE R. | 2875 | 132605 | (24) 9a Da Da Da 4a Da 1a 3a 5a 5a Da 1a |
7 | GEORGIO LE FOL Déferré des 4 | H | 8 | GOUT TH. | GOUT E. | 2875 | 135505 | 9a 8a 4a 0a 8a Da Da 7a 7a 7a Da 8a | |
8 | HIGH BLACK HORSE Déferré des 4 | H | 7 | BONET J. B. | MOURICE R. | 2875 | 136685 | 0a Da Da 4a Da 3a 3a Da 6a Aa 0a 2a | |
9 | HOLD UP NOCTURNE Déferré des 4 | H | 7 | CINGLAND S. | CINGLAND S. | 2875 | 145010 | 8a Da 5a 0a 4a 4a 7a 8a 2a 4a 2a 1a | |
10 | IPPON DE MONTCEAU Déferré des 4 | H | 6 | BEKAERT D. | MOURLON R. | 2875 | 145035 | 6a 1a 8a 2a Da 2a 2a 1a 2a 1a 1a 3a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
21.0 | 38.0 | 8.9 | 6.2 | 16.0 | 8.8 | 48.0 | 25.0 | 10.0 | 2.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.