Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DE BELLEVUE | 13 | 12 - 2 - 7 - 10 - 5 | ||
2 | PRIX ATLANTIS (GR A) | 12 | 3 - 4 - 12 - 11 - 5 | ||
4 | PRIX BEAULIEU (GR A) | 15 | 11 - 13 - 12 - 15 - 8 | ||
5 | PRIX DU MEETING D'HIVER (GR B) | 16 | 11 - 16 - 4 - 5 - 10 | ||
6 | PRIX NOTRE-DAME DE PARIS | 15 | 12 - 11 - 14 - 8 - 9 | ||
7 | PRIX DU MARCHE DE NOEL | 16 | 4 - 15 - 11 - 10 - 6 | ||
8 | PRIX PARIDIS | 13 | 11 - 8 - 4 - 7 - 6 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOKER NICAUX | H | 5 | LIZEE D. | LIZEE D. | 3000 | 12440 | 0a 0a 8a Da Da 0a Da 4a Da Da 0a Da | |
2 | JERICHO D'EM | M | 5 | TRIBOURDEAU S. | TRIBOURDEAU S. | 3000 | 25000 | 2a 9a Da 3a 5a 9a Da 8a 7a Da (23) 0a 2a | |
3 | JALISCO SI Déferré des 4 | H | 5 | HARDY B. | HARDY S. | 3000 | 26215 | 0a 9a 9a 3a 2a 4a 8a 8a 7a 9a 0a 0a | |
4 | JALIDA DE LA ROQUE Déferré des antérieurs | F | 5 | BEILEARD MME CL. | BEILEARD MLLE C. | 3000 | 26435 | 0a 5a 4a 2a 6a 8a 8a 3a (23) 3a 5a 8m 6a | |
5 | JAG DE MARCAY | H | 5 | FOSSEY A. M. | BEAUSSE J.J. | 3000 | 27715 | Da 0a Da Da Da 1a 3a Da Da Da 9a Da | |
6 | JEDELWEIS D'URFIST Déferré des 4 | H | 5 | OUVRIE T. | SOURICE A. | 3000 | 27780 | 2a 7a 8a 8a 2a 8a 6a 8a 4a 1a 0a 7a | |
7 | JIOSKA LUDOISE Plaqué des 4 | F | 5 | DERSOIR-HABIB W. | BOURLIER S. | 3000 | 28460 | 5m Da 3m 5m 6a 1a 0a 8m 4m Dm 3m Da | |
8 | JACOMO DANICA | H | 5 | COLLETTE A. | LE BOURHIS MLLE M. | 3000 | 29415 | 4a 9a 9a 5a 1a 2a 6a 9a 0a Da 6a 2a | |
9 | JOLIE FLEUR OR Plaqué antérieur Déferré posterieur | F | 5 | ANDRE A. | ANDRE A. | 3025 | 51925 | Aa 5a Da 7a 2a 9a 2m 9a 1a 0a 1a 2a | |
10 | JAKOTANGO Déferré des 4 | H | 5 | KOUBICHE L. | KOUBICHE L. | 3025 | 51955 | 6a 1a 6a 7a 3a 1a 2a 3a 6a (23) 1a 7a 8a | |
11 | JEKILL ROCQ Déferré des 4 | H | 5 | DESMIGNEUX F. | RENAULT V.T. | 3025 | 55340 | 5a 2a Da 0a 6m 8a 4a 2a 6a 3a 1a 1a | |
12 | JOYCE ANGOT Déferré des 4 | F | 5 | WIELS A. | KUMPEN D. | 3025 | 55565 | 1a 2a 2a 1a 3a 3a 2a Da 1a 1a 2a 7m | |
14 | JOVIALE PRIOR Déferré des 4 | F | 5 | DESMARRES S. | DESMARRES S. | 3025 | 56835 | 1a 3a 6a 4a 4a 3a 4a 4a 8a 3a 0a 4a | |
15 | JIOSCO DES OMBRES | H | 5 | PLOQUIN Pat. | PLOQUIN P. | 3025 | 58810 | 7a 8a 5a 5a 7a 9a 2a 4a 2a 0a (23) 6a 8a | |
16 | JAMY | H | 5 | ROULLIER Tho. | ABRIVARD L.CL. | 3025 | 59790 | 0a 3m Dm 1m Dm 3m Dm Dm (23) 3m 9m Dm 4m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.