R1-SOLVALLA    
R2-HAGMYREN    

LE SAMEDI 28 MARS 2020 - R1-SWE-SOLVALLA

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX Margaretas Tidiga Unghastserie...  Attelé 12 3 - 1 - 7 - 11 - 10
2 PRIX Margaretas Tidiga Unghastserie...  Attelé 10 2 - 11 - 4 - 3 - 6
3 PRIX Margaretas Tidiga Unghastserie...  Attelé 11 3 - 8 - 5 - 1 - 2
4 PRIX Margaretas Tidiga Unghastserie...  Attelé 12 3 - 12 - 1 - 7 - 2
5 PRIX Pixies lopp - STL Stoeliten, F...  Attelé 7 7 - 6 - 3 - 8 - 2
6 PRIX STL Klass II, Final  Attelé 11 9 - 12 - 5 - 2 - 3
7 PRIX STL Gulddivisionen, Final - Pa...  Attelé 12 5 - 2 - 6 - 1 - 3
8 PRIX STL Diamantstoet, Final  Attelé 13 6 - 10 - 3 - 11 - 4
9 PRIX STL Silverdivisionen, Final  Attelé 11 1 - 2 - 5 - 7 - 8
10 PRIX STL Klass I, Final  Attelé 12 6 - 2 - 3 - 1 - 9
11 PRIX STL Bronsdivisionen, Final  Attelé 12 6 - 2 - 11 - 1 - 10
12 PRIX Simb Moonzooms lopp - Borjes i...  Monté 8 6 - 8 - 1 - 5 - 7

R1-C9 SWE-SOLVALLA - le SAMEDI 28 MARS 2020 à 17h50, 11 Partants
PRIX STL Silverdivisionen, Final
48143 euros - 2140m - Attelé Autostart

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR DIST. GAINS MUSIQUE
1 DOM PERIGNON H 6 JANSSON Tor. PETTERSSON Per-Erik 2140 110228 7a (21) 0m 0a Da 6a 0a 8a 0a 3a 6a 0a 2a
2 NIKY FLAX Déferré des 4 H 7 UNTERSTEINER Joh. UNTERSTEINER J. 2140 134224 0a 3a 6a Da 2a (22) 6a 6a 4a 0a 8a 4a (21) 3a
3 PASTOR POWER Déferré des 4 H 6 UNTERSTEINER Pet. UNTERSTEINER P. 2140 126857 0a 7a 4a (23) 0a Da 6a (22) Da (21) 3a 4a 4a (20) Da 0a
4 SIR Q.C. H 7 KONTIO Jor. Melander Stefan 2140 135113 0a 7a 0a 4a 4a 0a 4a 5a 4a 0m 2a 4a
5 MAN AT WORK Déferré des 4 H 7 KIHLSTROM Orj. NURMOS Timo 2140 114780 3a (21) 2a (20) 3a 3a 0a 2a 1a Da 2a 3a 1a 3a
6 HAN HERRED Déferré des antérieurs première fois H 7 OHLSSON Ulf LILJENDAHL Reijo 2140 114657 Da 7a 2a Da 3a
7 MARTIN DE BOS Déferré des postérieurs M 6 ADIELSSON Eri. Puro Petri 2140 168541 3a 6a 6a Da (21) 0a Da Da Da Da 3a Da Da
8 REVEREND WINE H 7 JEPSON Car. J. MEILINK DIEDERIK 2140 136419 8a 0a 4a 5a (23) 0a
9 GRAINFIELD AIDEN Déferré des 4 H 6 KORPI Han. P. Korpi Hannu 2140 135562 2a 0a 0a 4a 0a
11 HIGHSPIRIT Déferré des 4 H 12 ANDERSEN Tro. Andersen Troels 2140 113400 0m 4m 0a 6a 5a
12 KUNG EDWARD Déferré des 4 H 7 GOOP Bjo. Dyrberg Nicklas 2140 103228 5m (23) 3m 4m 2m 5m 3m 1m 1m 5a 1m 1m 3a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
13.0 7.1 10.0 40.0 2.6 23.0 6.5 20.0 10.0 27.0 13.0

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.