R2-AVENCHES    
R3-CAEN    
R5-SON PARDO    
R7-CHATILLON    

LE LUNDI 22 AVRIL 2024 - R1-BORDEAUX LE BOUSCAT

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PX DU "PARI TOURNY" BISTROT & PARIS...  Plat 6 6 - 4 - 2 - 3 - 5
2 HANDICAP DE BORDEAUX  Plat 16 12 - 5 - 10 - 2 - 7
3 PRIX SAMARITAIN  Obstacle 10 2 - 1 - 5 - 4 - 3
4 PRIX RFM - PRIX DU TREMBLAY  Plat 10 9 - 5 - 8 - 7 - 2
5 PRIX ALGAN  Obstacle 8 5 - 1 - 4 - 3 - 7
6 PRIX CALICEO BRUGES  Plat 15 16 - 14 - 2 - 5 - 8
7 PRIX DE PAREMPUYRE  Obstacle 10 7 - 5 - 3 - 9 - 1
8 PRIX DE LA VILLE DU BOUSCAT  Plat 16 9 - 1 - 5 - 16 - 10
9 PRIX MON ROMAIN  Obstacle 6 4 - 1 - 2 - 5 - 9

R1-C8 BORDEAUX LE BOUSCAT - le LUNDI 22 AVRIL 2024 à 17h28, 16 Partants
PRIX DE LA VILLE DU BOUSCAT
Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1900 mètres, Corde à droite - Ref: +25

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 VA S'Y MIX Oeillères australiennes H 7 WERLE A. TRIGODET (S) O. 60 93764 2p 10p 7p (23) 7p 4p 2p 2p 5p 10p 5p 5p 7p
2 MORSAN Oeillères australiennes H 8 VELON MLLE M. BOUTIN (S) C. 58 201891 12p 9p 14p 4p 9p 2p 3p 8p 1p (23) 2p 2p 2p
3 FLY D'ASPE H 9 PESLIER O. WATRIGANT (S) A. 59.5 134660 6p 11p 14p 12p 2p (23) 3p 1p 4p 10p 8p 11p 3p
4 RIDWAAN H 7 WALDHAUSER MLLE M. MARTINON C. 57.5 136325 6p 8p 1p 12p 9p 3p 3p 6p 2p 14p 8p (23) 5p
5 SHEHIYR H 11 SANTIAGO MLLE D. AUDOY MME S. 57.5 161520 2p 3p 4p 5p 6p (23) 8p 1p 2p 8p 11p 2p 6p
6 COCO DU HAUT F 4 BACHELOT T. PAYSAN N. 58.5 48320 13p 5p 4p (23) 16p 3p 7p 4p 4p 4p 3p 4p 10p
7 TIME OF POWER Oeillères H 5 GUTIERREZ VAL A. SOUBAGNE MME J. 58.5 30240 Ap 3p 5p 3p 4p (23) 4p 7p 12p 7p (22) 6p 2p 3p
8 OXALIS H 7 LAURON M. RESIMONT J. 58 126848 5p 9p 10p 8p 13p 8p (23) 14p 5p 7p 4p 13p 5p
9 NIGHTS ON BROADWAY M 6 SEGUY V. SILVA PEREIRA JP. 58 51790 1p 8p 2p (23) 10p 1p 3p 7p 1p 1p 7p 9p 2p
10 LUNATICOS H 6 FOREST M. MERCIER T. 57.5 66895 5p 1p 5p 3p 12p (23) 1p 10p 1p 3p 7p 7p 3p
11 SAVE YOUR BREATH F 5 EON MLLE M. CALDERON ROMERO J. 56 73000 6p 11p 3p 6p 7p (23) 4p 4p 4p 4p 2p 9p 11p
12 SOLIMAN Oeillères australiennes première fois H 5 CRASTUS A. MARTINON C. 57 46350 2p 7p 11p 11p 3p 6p 4p 4p 13p 7p (23) 4p 7p
13 CHEESE H 6 SANCHEZ Gar. SCHOENHERR MME D. 57 64800 12p 4p 7p 6p (23) 1p 6p 2p 10p 5p 2p (22) 9p 11p
14 VIS LE REVE H 5 VERON F. AVIAL LOPEZ R. 57 59200 16p 15p 1p 6p 11p (23) 8p 2p 9p 1p 1p 6p 7p
15 LA MARAZUELA F 4 TROLLEY DE PREVAUX G. ALONSO ROLDAN M. 56 14800 10p 3p 5p 8p (23) 5p 4p 7p 6p 4p 6p 2p 4p
16 GRAND TATAKAN Oeillères australiennes H 5 RUIS S. MIKHALIDES (S) E. 55.5 52100 11p 4p 2p 5p 2p (23) 10p 16p 3p 9p 8p 1p 2p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
10.0 5.7 24.0 9.4 28.0 9.2 18.0 45.0 5.9 22.0 27.0 20.0 13.0 26.0 18.0 12.0

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.