Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DE LA MUETTE | 13 | 5 - 1 - 8 - 12 - 6 | ||
2 | PRIX DE LA SEINE | 6 | 4 - 5 - 1 - 6 - 3 | ||
3 | THE PRESIDENT OF THE UAE CUP - COUP... | 8 | 4 - 8 - 3 - 1 - 2 | ||
4 | EMIRATES POULE D'ESSAI DES POULICHES | 15 | 10 - 8 - 3 - 7 - 6 | ||
5 | EMIRATES POULE D'ESSAI DES POULAINS | 15 | 7 - 3 - 8 - 13 - 10 | ||
6 | PRIX RFM - GRAND HANDICAP DU BOIS D... | 16 | 6 - 10 - 8 - 4 - 2 | ||
7 | PRIX DE SAINT-GEORGES | 8 | 5 - 3 - 7 - 4 - 2 | ||
8 | PRIX MAURICE ZILBER - FONDS EUROPEE... | 7 | 7 - 4 - 1 - 3 - 2 | ||
9 | PRIX DE LA FOLIE-MERICOURT | 14 | 9 - 11 - 2 - 12 - 6 | ||
10 | PRIX DE LA ROQUETTE | 14 | 8 - 1 - 11 - 9 - 5 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNOW THYSELF | F | 3 | SOUMILLON C. | GRAFFARD (S) FH. | 56.5 | 33200 | 4p 7p 3p (23) 6p 3p 1p (22) 2p 7p 3p 2p 4p (21) 1p | |
2 | QARASHA | F | 3 | PESLIER O. | FABRE (S) A. | 56.5 | 17500 | 16p 11p 6p 5p 1p 8p | |
3 | BLUE WINGS | F | 3 | PASQUIER S. | MONFORT (S) ED. | 56.5 | 53430 | 4p 5p 11p 1p 6p 6p 3p 6p 5p 2p (21) 1p 2p | |
4 | HIDDEN DIMPLES | F | 3 | BARZALONA M. | FABRE (S) A. | 56.5 | 21600 | 14p 8p 3p (22) 9p 5p 4p 1p 1p 3p (21) 3p | |
5 | LA PARISIENNE | F | 3 | DETTORI Lan. | LERNER (S) C&Y. | 56.5 | 31000 | 8p 9p (22) 14p 3p 2p 2p 1p (21) 1p | |
6 | TROP PRETE | F | 3 | GUYON M. | FERLAND (S) C. | 56.5 | 22450 | 4p 5p 4p 9p 3p 1p (21) 4p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3.4 | 27.0 | 5.7 | 6.2 | 2.1 | 18.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.