R3-AGEN    
R5-SON PARDO    

LE MERCREDI 15 JANVIER 2020 - R1-CAGNES SUR MER

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX CHERET  Plat 7 5 - 7 - 4 - 1 - 3
2 PRIX DE CANNES  Plat 16 15 - 2 - 9 - 7 - 4
3 PRIX BONNARD  Plat 9 4 - 1 - 9 - 3 - 6
4 PRIX DE LA PROMENADE DES ANGLAIS  Plat 16 5 - 3 - 6 - 7 - 8
5 PRIX DES MYOSOTIS  Plat 13 2 - 5 - 4 - 7 - 10
6 PRIX DE LA CROISETTE  Plat 17 2 - 16 - 9 - 1 - 12
7 PRIX DU VAL CAREI  Plat 18 10 - 8 - 7 - 4 - 16

R1-C7 CAGNES SUR MER - le MERCREDI 15 JANVIER 2020 à 16h50, 18 Partants
PRIX DU VAL CAREI
Plat - Handicap - 4 ans - 1500 mètres, Corde à gauche - Ref: +31

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 A DELIGHT F 4 FOREST M. BORGEL (S) K. 60 7420 8p 9p 12p (19) 7p 1p 6p 6p 7p (18) 6p
2 FIRE AT MIDNIGHT H 4 MONTEIRO J. CAULLERY N. 58 8500 15p 14p 8p 3p 12p 6p (20) 11p 13p 10p 15p 13p 12p
3 DROSAY M 4 PACAUT MME Cor. ALIMPINISIS G. 58 0 7p 10p 12p 8p 6p (19) 6p 6p 12p 10p (18) 8p 6p
4 NEELAKURINJI F 4 FORESI F. FORESI F. 59 16000 10p (21) 10p 8p 4p 14p 3p 4p 11p 3p 5p 8p 3p
5 ZORRO CASS H 4 CRASTUS A. PHELIPPON J. 59 31840 16p 6p 5p 5p 9p 10p 13p 12p 12p 10p (19) 9p 4p
6 PAULEDANCE F 4 GUYON M. ESCUDER C. 58.5 27430 16p 15p 14p 7p 13p 10p 8p 4p 2p 18p (19) 4p 4p
7 NEW TRAFFORD Oeillères H 4 MARCIALIS MLLE J. ROSSI (S) CHA. 57 20080 5p 4p 3p 3p 12p 5p 11p 6p 14p (21) 9p 3p 10p
8 VALENTO H 4 CHEMINAUD V. DE WAELE D. 57.5 33450 11p 11p 14p (23) 12p 7p 13p 13p 6p 1p 8p 1p 7p
9 MAZELTOF Oeillères australiennes H 4 MOLINS MME Amb. PHELIPPON J. 54.5 67300 4p (23) 16p 4p 2p 6p 3p 1p 1p 8p 6p 4p 16p
10 SAMWELL H 4 JOURNIAC H. PROD'HOMME (S) D&P. 55 38080 11p 6p 10p 3p 12p 13p (21) 12p 2p 9p 8p 12p 11p
11 LESS TOI ALLER F 4 MENDIZABAL I. KREBS (S) M. 54.5 12620 12p 14p 16p (19) 9p 14p (18) 7p 9p 7p 6p 6p 1p 5p
12 ASTURIAS ROAD Oeillères australiennes H 4 HARDOUIN E. DISSAUX MLLE V. 54 14900 (23) 8p 9p 2p 4p 8p 6p 2p 6p 11p 2p 2p 2p
13 STORM KATY F 4 RUIS S. BOUTIN (S) M. 53 64730 16p 10p 6p 11p 9p (22) 7p 7p 11p 4p 4p (21) 5p 10p
14 SEED OF LOVE M 4 WALDHAUSER MLLE M. ESCUDER C. 50.5 9600 8p 11p 3p 5p 12p 11p 6p 10p 7p 9p (19) 8p 3p
15 STRATERIQUE M 4 LEMAITRE A. KREBS (S) M. 52.5 4400 Ah Ah 9h 11p 9p 11p 14p (19) 7p 8p 10p 16p 12p
16 MAKENJAR Oeillères australiennes H 4 ORANI Ant. KREBS (S) M. 51 2000 11p 7p 10p (21) 5p 2p 6p 5p 5p 13p 14p 13p 12p
17 CASILDA F 4 MASSIN MLLE A. BELVISI FX. 49.5 0 12p 12p 10p 13p 15p 13p (19) 9p 10p 13p 7p 14p 10p
18 HAMPER H 4 MICHEL MLLE Mic. BORGEL (S) K. 49.5 36010 1p 1p 1p 2p 2p 7p 5p 14p 9p 13p (19) 6p 9p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
77.0 20.0 11.0 53.0 14.0 5.8 5.2 4.6 24.0 7.7 76.0 21.0 33.0 17.0 59.0 81.0 149.0 64.0

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.