R1-DEAUVILLE    
R2-WOLVEGA    
R5-MEYDAN    
R7-CHILE    
R9-AINTREE    
R10-TOULOUSE    

LE JEUDI 08 AVRIL 2021 - R1-DEAUVILLE

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX DE L'OPERATION OVERLORD  Plat 16 9 - 13 - 5 - 10 - 6
2 PRIX DE GRUCHY  Plat 14 11 - 13 - 7 - 12 - 8
3 PRIX DJEBEL  Plat 8 1 - 3 - 2 - 5 - 7
4 PRIX DE SAINT-LO  Plat 7 3 - 4 - 1 - 7 - 5
5 PRIX IMPRUDENCE  Plat 8 7 - 3 - 4 - 5 - 2
6 PRIX DE L'OPERATION NEPTUNE  Plat 16 5 - 13 - 15 - 2 - 12
7 PRIX DE L'OPERATION FORTITUDE  Plat 16 8 - 11 - 14 - 9 - 7
8 PRIX DE LA PERRIERE  Plat 14 10 - 8 - 11 - 7 - 9

R1-C6 DEAUVILLE - le JEUDI 08 AVRIL 2021 à 16h20, 16 Partants
PRIX DE L'OPERATION NEPTUNE
Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +24

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 SALESMAN H 4 GUYON M. FABRE (S) A. 60 18791 7p (23) 1p 9p (22) 2p 2p 7p 1p 2p (21) 9p 3p 2p 1p
2 NOSDARGENT H 6 HARDOUIN E. PROD'HOMME (S) D&P. 59 99093 7p 2p 1p 6p (23) 1p 3p 3p 4p 2p 8p 7p 9p
3 MAKTAVA H 6 DEMURO C. SMAGA D. 59 79930 16p 14p 15p (23) 13p 14p 5p 9p 16p 5p 1p 2p 2p
4 MORCOTE Oeillères australiennes H 6 FOREST M. BOCSKAI MME C. 59 62450 7p 4p 6p (23) 11p 8p 14p 4p 9p 7p 6p 6p 10p
5 WOW H 7 PECHEUR M. SUBORICS A. 59 108375 1p 14p 3p 6p 2p 6p (22) 3p 3p 6p 6p 3p 12p
6 DIWAN SENORA M 8 CABRE J. CERULIS S. 59 214420 6p 4p (23) 3p 3p 12p 8p 8p 7p 11p 5p 8p 9p
7 HONOR AND PLEASURE M 4 BOUDOT P. C. BOTTI (S) A&G. 59 14625 2p 2p 5p 7p 1p 1p 1p (21) 4p 1p 5p 8p 8p
8 KATDAR H 5 POUCHIN A. SCHOOF R. 58 129310 16p 10p 3p 3p 1p (20) 3p 11p 12p 14p 4p 8p 1p
9 BLACK COMEDY M 4 MAILLOT S. BONNEFOY (S) Y. 58 38097 7p 9p 3p 4p 4p 5p 6p 11p 10p 2p 1p 2p
10 JANUARY F 4 CHEMINAUD V. FABRE (S) A. 58 7132 13p 15p 1p 12p (20) 5p 6p 5p 2p 7p
11 FROSTY BAY H 7 BARZALONA M. CAULLERY N. 57.5 116916 7p 10p 15p 4p 6p 1p 10p 2p 7p 2p 7p (22) 4p
12 MARBOOT Oeillères H 5 BACHELOT T. CERULIS S. 57 94599 7p 6p 6p 3p 10p 10p 9p (22) 8p 8p 1p 10p 3p
13 CHIEF MAMBO H 5 BAZIRE P. SAUER MME H. 57 33590 (23) 4p 12p 10p 9p 7p 2p 2p 16p (22) 8p 1p 3p 2p
14 DARON H 4 BESNIER H. HICKST W. 57 16399 9p 14p (21) 4p 2p 2p 10p 9p 1p 2p 5p 13p 14p
15 KING OF TWIST H 5 TRULLIER T. CAULLERY N. 57 70590 1p 7p (23) 1p 2p 4p 4p 3p 2p 2p 5p 11p 12p
16 GOLD LAKE H 6 LEMAITRE A. SAUER MME H. 57 105530 16p 10p 12p 15p 8p 12p (20) 1p 3p 4p 8p 7p 9p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
22.0 6.7 20.0 19.0 27.0 14.0 4.9 14.0 9.2 21.0 14.0 12.0 13.0 82.0 10.0 32.0

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.