R3-AGEN    
R5-NIMES    

LE DIMANCHE 02 OCTOBRE 2022 - R1-PARIS-LONGCHAMP

Paris No Course Distance Partants Heure
1 QATAR PRIX JEAN-LUC LAGARDERE (GRAN...  Plat 7 3 - 6 - 1 - 2 - 4
2 QATAR PRIX MARCEL BOUSSAC - CRITERI...  Plat 12 12 - 6 - 8 - 5 - 4
3 QATAR ARABIAN WORLD CUP  Plat 16 15 - 8 - 5 - 11 - 6
4 QATAR PRIX DE L'ARC DE TRIOMPHE  Plat 20 14 - 15 - 2 - 16 - 13
5 PRIX DE L'OPERA LONGINES  Plat 16 8 - 7 - 12 - 5 - 2
6 PRIX DE L'ABBAYE DE LONGCHAMP LONGINES  Plat 18 19 - 16 - 5 - 13 - 3
7 QATAR PRIX DE LA FORET PRESENTE PAR...  Plat 10 1 - 6 - 3 - 5 - 10
8 QATAR GRAND HANDICAP DES FLYERS  Plat 17 7 - 8 - 4 - 5 - 1
9 QATAR PRIX DE LA PLACE DE L'ETOILE ...  Plat 18 5 - 11 - 2 - 1 - 18

R1-C8 PARIS-LONGCHAMP - le DIMANCHE 02 OCTOBRE 2022 à 18h39, 17 Partants
QATAR GRAND HANDICAP DES FLYERS
Plat - Handicap Classe 1 - 3 ans et Plus - 1300 mètres, Corde à droite - Ref: +14,5/+15

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 AMEDRAS Oeillères H 5 BARZALONA M. ESCUDER C. 60.5 126000 7p 8p 1p 2p 6p (23) 8p 5p 3p 15p 1p 2p 9p
2 ANTERSELVA Oeillères australiennes F 3 DEMURO Mir. BIETOLINI G. 58.5 83970 14p 2p 5p 7p 3p 4p 6p (21) 3p 6p 5p 3p 7p
3 INDYCO M 7 GUYON M. BRANDT (S) P&J. 58 190158 11p 7p 7p 8p 2p 16p 2p (23) 9p 9p 6p 11p 5p
4 ANTHARIS H 3 HARDOUIN E. SUBORICS A. 58 65700 5p (23) 4p 1p 1p 16p 2p 1p 1p 13p 10p 8p 9p
5 KING GOLD M 5 SOUMILLON C. CAULLERY N. 57.5 89822 8p 7p 8p (23) 5p 1p 1p 3p 1p 1p 6p 3p 3p
6 BAILEYS BLUES Oeillères australiennes H 5 PICCONE T. CROMBEZ MLLE AS. 57.5 102465 14p 12p 11p 5p (23) 7p 1p 3p 13p 10p 2p 5p (22) 10p
7 KILOECHO H 6 LEMAITRE A. TOUX JV. 56.5 137490 9p 1p 2p 3p 8p (22) 2p 1p 4p 6p 5p (21) 6p 10p
8 TORPEN H 5 POUCHIN A. SCHOOF R. 55.5 175870 4p 9p 8p 6p (23) 1p 13p 7p 11p 10p 16p 1p 12p
9 PERL F 3 BENOIST G. BARBEROT (S) Y. 55.5 46680 10p 5p 5p 3p 8p 6p 1p 8p 3p 4p 5p (21) 10p
11 WHITE PLATIN Oeillères H 4 THOMAS Ron. BARANDE BARBE MME C. 54.5 82728 11p 6p 2p 14p (23) 4p 3p 13p 1p 3p 11p 5p 8p
12 OZAN H 4 PACAUT MME Cor. DOLEUZE G. 54 49160 8p (23) 3p 1p 8p 10p 2p 6p 1p (22) 1p 3p 8p 13p
13 SCHOONER RIDGE F 4 PASQUIER S. CLEMENT (S) N. 54 63360 11p 16p 2p 11p 3p (21) 1p 3p 3p 4p 1p 1p 3p
14 MILLFIELD M 9 DEMURO C. SMAGA D. 53 355970 6p 1p 6p 7p 4p (22) 14p 8p 9p 6p 13p 12p 3p
15 LILY ROSE F 3 CRASTUS A. BRASME (S) M. 51.5 58070 10p 9p 11p 7p 9p 7p 2p (22) 9p 6p 7p 2p 2p
16 REGALIEN M 3 MASSIN MLLE A. BARBEROT (S) Y. 51.5 93190 9p 11p 3p 2p 3p 5p 3p 3p 11p 3p 2p 5p
17 BLACK LIVES MATTER H 3 VELON MLLE M. KOBAYASHI S. 51 42040 13p 2p 7p 13p 13p (23) 15p 1p 14p 5p 6p 15p 8p
18 SIRIUS SLEW Oeillères australiennes H 6 VERON F. VERHEYEN MME N. 51 48332 13p 5p 6p 5p (23) 4p 3p 1p 15p 10p 9p 4p 8p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18
10.0 36.0 6.2 30.0 11.0 27.0 16.0 9.8 51.0 3.7 17.0 20.0 37.0 13.0 25.0 59.0 33.0

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.