Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX AVIVA ASSURANCES SEMEILLON (GR A) | ![]() |
11 | 11 - 5 - 4 - 7 - 6 | |
2 | PRIX AVIVA ASSURANCES SEMEILLON (GR B) | ![]() |
13 | 13 - 11 - 1 - 9 - 7 | |
3 | PRIX ALAIN CHADOURNE | ![]() |
18 | 8 - 15 - 6 - 12 - 14 | |
4 | PRIX BERNARD VILLES | ![]() |
14 | 9 - 4 - 8 - 2 - 13 | |
5 | PRIX BOISSONS MOLINIE | ![]() |
16 | 2 - 1 - 10 - 3 - 14 | |
6 | PRIX ROGER LAGENEBRE | ![]() |
16 | 1 - 4 - 15 - 12 - 11 | |
![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX FAUSTIN SEMEILLON | ![]() |
18 | 17 - 9 - 3 - 1 - 8 |
8 | PRIX AMADOR DOS SANTOS | ![]() |
14 | 14 - 7 - 6 - 3 - 13 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRENCH HARBOR | H | 3 | LE MOEL PI. | LE MOEL P. | 2575 | 5400 | 4a 2a 5a 2a Da 1a Da | |
2 | FODJA DU GUESCLIN | F | 3 | MATHIAS N. | GUYOT P. | 2575 | 6360 | 3a 6a (18) Da Da 2a 5a 7a 8a 0a 8a 0a 1a | |
3 | FLEURON DE CHOC | H | 3 | PETREMENT CH. | PETREMENT CH. | 2575 | 6380 | Da 8a 4a 0a Da 7a Da 1a 6a 4a | |
4 | FAGODEN DE CRAVANS | M | 3 | GUILLOT X. | GUILLOT X. | 2575 | 6160 | 4a (18) 4a 3a 6a Da 6a 1a 6a | |
5 | FATALE D'ENFER | F | 3 | CRIADO M. | CRIADO M. | 2575 | 6270 | 9a 1a 6a (18) Da 6a 4a 2a 3a 5a 5a 8a 8a | |
6 | FIER DES TOURS | H | 3 | CORDEAU D. | CORDEAU D. | 2575 | 6500 | 5a Da 0a 5a 4a 7a 6a 7a 2a 4a Da 7a | |
7 | FLEUR D'ALBRET | F | 3 | VANACKER B. | VANACKER B. | 2575 | 6850 | 4m 4a 8a 3a 2a 8a 3a (17) 6a 5a | |
10 | FOU DE ROCK | 1 | H | 3 | MANCEAU P. M. | MANCEAU P.M. | 2575 | 0 | Da (18) 5a Da 7a Da Da Da Da |
11 | FANA DES NEUF CLOS | F | 3 | GAZENGEL C. | METZLER G. | 2575 | 540 | 0a 3a 3a 2a (18) Da 0a Da 6a 8a 1a 7a 6a | |
12 | FALCO BRADOR | 1 | H | 3 | LEPAGE E. | MANCEAU P.M. | 2575 | 1840 | 4a 0a (18) 1a 3a 1a 3a Da 8a Da 9a 4a 4a |
13 | FELINE DE CARSI | F | 3 | JEANNEAU F. | AUDEBERT E. | 2575 | 480 | Da 3a Da (18) 4a 0a 6a 0a 8a 7a 7a Da 7a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2018 BancoTurf.com - Tous droits réservés.