Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
8 | PRIX Course 08 | 8 | 1 - 5 - 7 - 6 - 9 | ||
9 | PRIX Course 09 | 12 | 12 - 1 - 2 - 6 - 9 | ||
10 | PRIX Course 10 | 6 | 3 - 5 - 6 - 4 - 1 | ||
11 | PRIX Course 11 | 9 | 2 - 4 - 1 - 9 - 7 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QAIDOOM Oeillères australiennes première fois | F | 4 | IBRAHIM Muh. | M CLEMENTS | 58.5 | 0 | 2p 1p 5p 2p 12p 2p 4p 2p 10p (21) 2p 2p 4p | |
2 | HAPPY FRIDAY | H | 6 | SEOW P. H. | R LIM | 58 | 0 | 6p 5p 10p 9p 4p 4p 7p 1p 10p 6p 8p 8p | |
3 | SEVEN STARS | H | 9 | HAKIM K. | T MAHADI | 58 | 0 | 4p 12p 13p 11p 6p (22) 10p 11p | |
4 | BIZAR WINS Oeillères | H | 5 | EWE M. | HW TAN | 57.5 | 0 | 11p 10p 8p 10p 7p 10p 6p 10p 10p 6p 5p 8p | |
5 | FORT MUSTANG Oeillères | H | 6 | KRISNA T. | J PETERS | 57.5 | 0 | 9p 7p 11p 2p 4p 12p 2p Dp 11p 7p (23) 9p 3p | |
6 | OLYMPIA | H | 5 | YUSOFF F. | D LOGAN | 57.5 | 0 | 7p 4p 3p 3p 8p 3p 4p 2p 11p 2p 1p 4p | |
7 | WAR FRONTIER | H | 6 | A'ISISUHAIRI K. | KS TAN | 57 | 0 | 6p 4p 2p 8p 4p (23) 2p 4p 3p 6p 7p 2p 5p | |
8 | THE BROTHERHOOD | H | 6 | KOH Tec. H. | J ONG | 56 | 0 | (23) 9p 6p 8p 6p 6p 5p 9p 1p 1p (22) 4p 9p 5p | |
9 | DAVID'S SLING | H | 7 | WONG C. C. | D KOK | 54.5 | 0 | 6p 6p 7p 9p 6p 11p 5p 10p 8p 8p 9p 5p | |
10 | MINHAAJ Oeillères | H | 8 | SAIFUDIN I. | T MAHADI | 50.5 | 0 | 12p (21) 10p 8p 3p 8p 11p 8p 7p 10p (20) 4p 3p 1p | |
11 | CASH OUT Oeillères première fois | H | 9 | ZYRUL N.A. | HW TAN | 50 | 0 | 8p 11p 3p 11p 2p 6p 10p 11p 4p 4p 9p 8p | |
12 | COMING FAST Oeillères | H | 6 | ISKANDAR R. | D KOH | 50 | 0 | 11p 11p (23) 8p 6p 8p 6p 6p 8p 7p 9p 9p 7p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.