Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prix de Rennes | 10 | 1 - 6 - 9 - 4 - 5 | ||
2 | Prix de Brest | 10 | 3 - 9 - 8 - 2 - 7 | ||
3 | Prix de Quimper | 14 | 13 - 4 - 14 - 9 - 6 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WINNETOU DIAMANT Déferré des antérieurs | H | 7 | GRUNDHOFER Las. | FRANZL J. | 2100 | 84011 | 5a 2a 4a 3a 4a 6a 5a 6a 2a 2a 2a 1a | |
2 | RIVER FLOW Déferré des 4 | M | 8 | ZIMMER MME Lis. S. | Robert Gramuller | 2100 | 112476 | 3a 1a 3a 4a 2a 3a 1a 7a 5a (23) 5a 3a 1a | |
3 | CASINO ROYALE Déferré des postérieurs première fois | H | 6 | FISCHER C. | SCHUB M. | 2100 | 38603 | 2a 3a 2a 3a 2a 1a 3a 3a 3a 1a 1a 4a | |
4 | JASMINE DRAGON Déferré des 4 | F | 8 | GEINEDER A. | ANDREAS GEINEDER | 2100 | 39744 | 4a 5a 2a 1a 6a 3a 4a 8a 2a 5a 5a 3a | |
5 | M ECK ENROE Déferré des 4 | M | 5 | BOCK MME M. | Robert Gramuller | 2100 | 41644 | 2a 8a 4a 2a Da 4a 10a (23) 3a 1a 2a Da 1a | |
6 | FLASH GORDON Déferré des 4 | H | 9 | GRAMULLER M. | Robert Gramuller | 2100 | 47262 | 2a 1a 1m 3a 2a 1a Dm 3a 3a 3a 3a 2a | |
7 | OFFROADER | H | 11 | HANS-JURGEN Jus. | KROISS G. | 2100 | 51399 | 3a 3a 1a 6a 4a 3a 1a 6a 6a 4a 6a 7a | |
8 | ZUCCHERO Déferré des antérieurs | H | 9 | PLATZER P. | FRICK G. | 2100 | 60010 | 2a 3a 5a 4a 4a 5a 4a 1a 1a 4a (23) 2a 4a | |
9 | BLIND DATE Déferré des postérieurs première fois | F | 7 | SCHWARZ CH. | Robert Gramuller | 2100 | 62836 | 6a 2a Da 1a 2a 2a 1a (23) 5a 2a 6a 1a 1a | |
10 | ANGLE OF ATTACK Déferré des postérieurs | H | 12 | HELLMEIER Pau. | MAYR G. | 2100 | 328281 | 6a 5a 6a 6a 2a 8a 4a 1a 2a 1a (23) Da 6a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
NP | 9.3 | 3.8 | NP | NP | 5.9 | 35.0 | 16.0 | 1.8 | 36.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.