| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure | 
|---|---|---|---|---|---|
|        | 1 | PRIX JEAN SOUILHE |  | 6 | 2 - 5 - 4 - 1 - 3 | 
|        | 2 | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE PAU |  | 9 | 7 - 3 - 9 - 8 - 2 | 
|        | 3 | PRIX GASTON DE LA MOTTE |  | 8 | 5 - 1 - 6 - 7 - 3 | 
|          | 4 | PRIX LOPES COUVERTURE |  | 9 | 10 - 4 - 8 - 2 - 6 | 
|          | 5 | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE CRAON |  | 15 | 15 - 16 - 10 - 14 - 5 | 
|          | 6 | PRIX DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATI... |  | 11 | 3 - 1 - 5 - 4 - 2 | 
|          | 7 | PRIX CAPITAINE LABONDE |  | 11 | 3 - 6 - 2 - 11 - 10 | 
|          | 8 | PRIX DES HARAS NATIONAUX |  | 17 | 1 - 17 - 6 - 9 - 3 | 
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERYVILLE | H | 5 | SCHMIDLIN R. | COTTIN (S) FM. | 71 | 51130 | 5s 2s 7s 1s (24) 4s 6s 2s 1s 3s 5s (23) As 4s | |
| 2 | BARYTHON DE VAIGE | H | 5 | CHARRON J. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 70 | 30404 | 2s 4c 5c (22) 1c 2c 1c 4c (21) 4c 2c 5s 1s (20) 1s | |
| 3 | SILVER HORSE  Oeillères australiennes | H | 5 | BURELLER E. | LECOIFFIER E. | 70 | 21117 | Tc (24) 4c Tc 1c 2c (23) 5c 5c 4c 1c Tc (22) 1c 3c | |
| 4 | SHAMOX | M | 5 | DUBOURG K. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 68 | 19130 | 2h 2h 2s 4s 3s (20) 2s 1h 5h 5h 5h (19) 7p 1p | |
| 5 | BOIS FLOTTEE | F | 5 | BESSON F. | LEENDERS GAB. | 64 | 17120 | As Tc 2c 7s (21) 2s 5s 2s (20) 2s 4s 1s 5s 5h | |
| 6 | HANOI HILTON  Oeillères australiennes | F | 5 | RENARD A. | COTTIN D. | 65.5 | 23040 | 2c 6s As 2h (20) 7h (19) 1h | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 7.7 | 3.4 | 22.0 | 2.1 | 8.5 | 7.3 | 
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.