R1-PAU    
R6-RIO GAVEA    

LE LUNDI 17 JANVIER 2022 - R3-CAGNES SUR MER

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX DE FABRON  Plat 8 1 - 8 - 2 - 5 - 3
2 PRIX DE CAUCADE  Plat 12 8 - 3 - 12 - 1 - 4
3 PRIX FREDDY PALMER  Plat 9 3 - 6 - 9 - 5 - 2
4 PRIX DE SERANON  Plat 10 4 - 8 - 9 - 7 - 3
5 PRIX SAINTE-MARGUERITE  Plat 14 10 - 2 - 4 - 12 - 9
6 PRIX DES MYOSOTIS  Plat 13 6 - 7 - 8 - 1 - 9
7 PRIX SAINT-HONORAT  Plat 15 10 - 13 - 9 - 4 - 12
8 PRIX DU PESCAIRE  Plat 16 15 - 3 - 8 - 4 - 6

R3-C8 CAGNES SUR MER - le LUNDI 17 JANVIER 2022 à 15h52, 16 Partants
PRIX DU PESCAIRE
Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +34,5/+35

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 HATTAWAY Oeillères H 5 RUIS S. LABATE (S) S. 60 46960 6p 9p 9p 9p (21) 13p 9p 2p 5p 3p 5p 6p 10p
2 KARYNIA Oeillères australiennes F 9 CHEYER MME Per. PARIZE J. 58.5 163670 8p 6p 7p 1p 8p (23) 13p 9p 12p 4p 5p 3p 5p
3 DRAGON LOVE H 6 BOISSEAU L. PARIZE J. 60 31325 4p 2p 3p 2p 3p 3p 6p (23) 6p 6p 12p 14p 14p
4 DILALA F 5 SOUMILLON C. VERMEULEN (S) F. 59.5 38863 10p 2p 4p 5p (21) 5p 13p 7p 5p 11p 9p 11p 7p
5 JOAO Oeillères australiennes H 5 BOUTIN Hug. BOUTIN (S) M. 58 40890 9p (23) 7p 12p 1p 6p 5p 5p 4p 2p 8p 5p 8p
6 DARWEN H 5 EON MLLE M. FERTILLET P.J.D. 57.5 11200 11p 8p 12p 11p 4p 5p 1p (21) 6p 2p Dp 11p 6p
7 KARRY BRADSHAW Oeillères F 6 MOLINS MME Amb. BONNEFOY (S) Y. 56.5 14350 9p 3p 5p 5p (23) 5p 3p 5p 8p 1p 9p 11p 5p
8 ARCO GRANDE H 5 BESNIER H. CAULLERY N. 57.5 27985 13p 15p 12p 7p 12p (23) 7p 12p 5p 10p 9p 8p 1p
9 ALASKA WOLF Oeillères H 6 VOGT MLLE S. . CHRENKA-KLEIN MME I. 55.5 22710 2p 5p 7p 1p 8p 10p 3p (22) 6p 1p 5p 1p 2p
10 INTO THE ROCK Oeillères australiennes F 10 GUYON M. KREBS (S) M. 56.5 169582 12p (22) 11p 4p 11p 5p 4p 4p 13p 7p 10p 9p 9p
11 MORAL GAGNANT Oeillères australiennes H 7 VALLE SKAR MLLE F. BOUTIN (S) M. 54.5 76090 7p 2p 9p 5p 7p 8p (22) 12p 5p 1p 8p 6p 10p
12 EXPRESSO JAMES Oeillères australiennes H 8 DECORTE Y. TAFANI ANGE. 53.5 61680 6p 6p 4p 5p (22) 6p 3p 6p 5p 7p 4p 5p 5p
13 MON JULES A MOI Oeillères australiennes H 7 BLONDEL F. ESCUDER C. 55 64840 5p 2p 6p 6p 6p 6p 8p 2p 13p 4p (21) 6p 2p
14 MAKOTOTONBOKIRI F 5 RIEHL MME M. WEISSMEIER M. F. 52 33344 7p 0p 11p 12p 7p 9p 6p 3p 7p 5p 3p 6p
15 BERETS VERTS Oeillères australiennes H 5 GROSBOIS Chr. FERTILLET P.J.D. 54 30708 15p 4p 1p 4p 4p 9p (22) 11p 4p 8p 1p 3p (21) 6p
16 I CAN DREAM F 6 CRASTUS A. FERTILLET P.J.D. 53.5 6775 6p 6p 5p 4p 7p 10p 6p 10p (21) 11p 4p 6p 6p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
37.0 76.0 30.0 7.9 21.0 3.2 17.0 9.2 109.0 7.1 38.0 39.0 13.0 81.0 6.8 38.0

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.