Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | Premi AUBERIVE (PREMIUM) | 14 | 16 - 11 - 6 - 7 - 9 | ||
2 | Premi TIDJET SAS (PREMIUM) | 14 | 9 - 7 - 11 - 6 - 10 | ||
3 | MEMORIAL GUILLERMO CALDENTEY (PREMIUM) | 16 | 3 - 6 - 7 - 16 - 14 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOKER D'ARLAU Déferré des antérieurs | H | 5 | GUASCH CAPO P. | TOUS MARTORELL BARTOLOME JUAN | 2150 | 5469 | 0a 0a 0a 7a Da 6a 5a 0a 0a Da Da 0a | |
2 | LAMBORGHINI DURAN | M | 4 | ANDREU ADROVER G. | PUIGSERVER FERRER ONOFRE | 2150 | 5984 | 3a 4a Da 0a 0a Da 5a 7a 1a 5a 5a 1a | |
3 | HAPPINESS VIC Déferré des postérieurs | F | 8 | RIERA BENNASAR Mat. | ADROVER SEBASTIA MARINA | 2150 | 6918 | 1a 6a 7a 3a 6a 6a 3a 0a 5a 2a 2a 3a | |
4 | LOVE TWIST | F | 4 | FUSTER CARBONELL G. | FUSTER CARBONELL GABRIEL | 2150 | 5520 | 6a 0a Da Da 0a 0a Da 7a 1a 3a 2a 7a | |
5 | JULIETTE | F | 5 | VELASCO JUAN MME C. | SALLERAS RUBIO MARINA | 2150 | 5529 | 6a 5a 7a 6a 0a 0a 0a 3a 0a 0a 4a 0a | |
6 | JADORE BS Déferré des 4 | F | 5 | BENNASAR ADROVER F. | SALLERAS RUBIO MARINA | 2150 | 6244 | Da 0a 0a Da 3a 3a 3a 1a 6a 6a 5a 0a | |
7 | KING BLACK SP Déferré des 4 | H | 5 | FRONTERA POCOVI A. | CAPELLA MAS JAIME | 2150 | 4868 | Da 2a 2a 0a 4a 5a 4a 4a 7a 2a 5a 6a | |
9 | JOLI OS Déferré des 4 | H | 6 | OLIVER SALOM MME C. | OLIVER SALOM CATALINA | 2150 | 5834 | 0a Da 0a Da 0a 5a 0a 0a 0a 0a 2a 4a | |
10 | LEO BLAI | H | 4 | MESTRE SUNER M. | SUBIRATS PONS CLAUDIA | 2150 | 5632 | 5a Da Da 3a 4a 1a 0a Da 1a 2a 2a 1a | |
11 | KID JM | H | 4 | JUAN PUIGSERVER Jua. M. | JUAN PUIGSERVER JUAN MANUEL | 2150 | 6891 | 2a 6a 5a 3a 2a 2a 4a 3a 1a 5a 1a 1a | |
12 | KALAHARI DES PONS | H | 4 | PONS PONS Jo. | PONS FLORIT GABRIEL JESUS | 2150 | 4180 | 6a Da Da 10a Da 0a Da Da 0a Da 7a Da | |
13 | KATHERINA ZETA HM Déferré des 4 première fois | F | 4 | ESTELRICH TUGORES MME P. | ROTGER SERRA JUAN CARLOS | 2150 | 4124 | 0a Da Da 0a Da 0a 0a 0a 0a 1a (23) Da 2a | |
14 | LOLLIPOP STAR | F | 3 | FLUXA GOMILA J. | FLUXA GOMILA JUAN | 2150 | 6406 | 7a 5a 7a Da 0a 4a 2a 6a 3a 0a 0a 2a | |
16 | LLIURE DE LADIL | F | 3 | FLUXA GOMILA Jme. | POCOVI ORELL JUAN | 2150 | 5226 | 1a 5a 2a 1a 1a 1a 1a Da Da 1a 1a 4a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
107.0 | 29.0 | 22.0 | 51.0 | 59.0 | 5.6 | 6.1 | 80.0 | 4.9 | 10.0 | 105.0 | 50.0 | 63.0 | 2.8 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.