Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DE LA GIRONDE | 6 | 1 - 3 - 6 - 4 - 5 | ||
2 | PRIX CYRLIGHT | 6 | 3 - 4 - 1 - 5 - 6 | ||
3 | PRIX CHAPEAU ROUGE | 6 | 3 - 1 - 4 - 6 - 2 | ||
4 | PRIX DU CHATEAU PEYCHAUD - GRANDE C... | 8 | 2 - 8 - 1 - 7 - 5 | ||
5 | PRIX FERNAND ET DIDIER SOUBAGNE | 11 | 1 - 2 - 9 - 8 - 4 | ||
6 | PRIX CHEZ ISA - PRIX DU CHATEAU LA ... | 13 | 5 - 2 - 10 - 6 - 7 | ||
7 | PRIX DE VERDELAIS | 12 | 1 - 3 - 8 - 5 - 13 | ||
8 | PRIX LE JEPS - PRIX BELLUS MAREILHAC | 14 | 9 - 4 - 10 - 5 - 2 | ||
9 | PRIX AMEDEE DE CARAYON LATOUR | 13 | 13 - 11 - 4 - 1 - 8 | ||
10 | PRIX BERTRAND DU VIVIER | 15 | 5 - 8 - 7 - 14 - 1 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FENG SHUI DU PECOS | H | 6 | DUBORD Rom. | CELLIER F. | 62 | 76665 | 5p 1p 7p 5p 5p 4p 2p 8p 11p 5p (23) 2p 5p | |
2 | POWERS DREAM | H | 4 | SEGUY V. | COURTADE MME C. | 60 | 22600 | 6p 5p 1p 4p 2p 2p 3p (23) 3p | |
3 | CRONOS | H | 4 | SANCHEZ Gar. | LAGARDE F. | 59 | 25945 | 1p 2p 6p 7p 3p 1p 8p 2p 5p 7p (23) 1p 8p | |
4 | HORIZON DE TANUES Oeillères | H | 7 | GAVILAN Ale. | GIRAUD PJ. | 58 | 75425 | 2p 4p 3p 9p 6p 6p (23) 7p 9p 5p 3p 3p 4p | |
5 | VOIX DE CRISTAL | H | 4 | WERLE A. | THABUTEAU M. | 58 | 0 | 3p 5p Ap 9p | |
6 | KADJIRA DU CARLADES Oeillères australiennes | F | 4 | EON MLLE M. | COURTADE MME C. | 55 | 750 | 7p 3p 5p 6p 8p 7p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7.6 | 1.9 | 5.5 | 4.8 | 36.0 | 8.6 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.