Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DE BEAUNE | 18 | 5 - 16 - 14 - 11 - 2 | ||
2 | PRIX DE SALERS | 7 | 5 - 4 - 2 - 3 - 6 | ||
3 | PRIX BUCHEUR | 6 | 4 - 2 - 3 - 6 - 1 | ||
4 | PRIX VERTIGE | 8 | 6 - 1 - 8 - 2 - 4 | ||
5 | PRIX D'AIX | 8 | 3 - 1 - 6 - 4 - 7 | ||
6 | PRIX DE LA GASCOGNE | 9 | 5 - 7 - 8 - 6 - 4 | ||
7 | PRIX BAY ARCHER | 9 | 3 - 1 - 2 - 7 - 9 | ||
8 | PRIX NORTHERNTOWN | 11 | 2 - 5 - 1 - 11 - 3 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUPER QUARTZ | H | 5 | NABET K. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 72 | 106590 | 7h 6h 15h 5h 1h 7h 6h 1p (23) 1h 2h 1h 1p | |
2 | SAINT LOUIS BLUES | H | 5 | MEUNIER Gab. | BOISNARD (S) J. | 71 | 115535 | 5h 5s Ah 2h 1h (23) 3h 2h (22) 3h 1h 9h | |
3 | ALENTEJO | H | 5 | LE CLERC B. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 70.5 | 157175 | 13h Ah 8h 2h 2h 1h (23) 1h 1h 3h 8h 2h 5h | |
4 | JAVELOT Oeillères australiennes première fois | H | 5 | PHILIPPERON L. | MENATO MME G. | 70.5 | 83525 | Ts 16h 4s 6s 4s 1s 3s (23) 6s Ts 3s Ts Th | |
5 | LE ROI DAVID | H | 5 | LEFEBVRE MR C. | SEROR (S) M. | 68 | 221670 | 1s 6p 4h 1s 1h 8h 4h 2h Ah 1p Ah 3h | |
6 | GURZUF | H | 5 | O'SULLIVAN M. | GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) N. | 67.5 | 111690 | 4h 7h 6h 2h 1h 3h 8h 1h 3h (23) 2h 5h 11p | |
7 | JOHNNY ROQUE | H | 5 | CHARRON J. | MELE MME D. | 67.5 | 86900 | 1s 3s Ts 9h 12s 2s Ts (23) 4s 1s 7h Ah 6h | |
8 | JOUE CONTRE JOUE | F | 5 | REVELEY J. | MERIENNE (S) H. | 66.5 | 75370 | 5s 5s 4s 14h 1s 12h (23) 1h 2h As 8s 2s (22) 1h | |
9 | YOU FOR ME Oeillères australiennes | H | 5 | DUMOUCH Th. | LEENDERS GAB. | 66 | 71065 | 6s 3h 11h 17h 10h 4h 6s 6h 3h (23) 5h 3h 4s | |
10 | GREYM | F | 5 | GAUFFENIC N. | MERIENNE (S) H. | 65.5 | 34685 | 2s 2s 9h 8h 5h 4h 1h 2h 3h (23) 10p 5p 5p | |
11 | DREAM MESSANGER | H | 5 | DE GILES F. | DUBOIS J.PH. | 65 | 52225 | 4h 4h 1p Ah 7h 3h (23) 2h 3p (22) 1h 1h | |
12 | HILL OF BAMBOO | H | 5 | JOURNIAC T. | COTTIN D. | 64.5 | 138065 | 5h 11s 7h 1h 8h 15h 7s 5s (23) 2s 3s 6h 4h | |
13 | CASTLE ANNE | F | 5 | BRECHET Léo P. | LEENDERS GAB. | 64.5 | 59190 | As 5s 12h 2s 1s 4h 3h (23) 9h 1h | |
14 | HAPPY HARRY | H | 5 | ZULIANI A. | SEROR (S) M. | 64 | 56385 | 4h 7h 6h 3h 5h 6h 9h 3h 2h 3h 4h (23) 3h | |
15 | JUST IN TIME BLUE | H | 5 | MAYEUR R. | GRALL (S) E. | 64 | 38410 | 3h 3h 3h 10h 11h 8h 2h 3h 1h (23) 4h 7p 7p | |
16 | CUNCERTO | H | 5 | UBEDA D. | RULEC (S) M. | 63.5 | 12095 | 3h 2h 5h 2h 7h 2h 2h 4p 2p 3p 3p (23) 12p | |
17 | JOHNNYSAID Oeillères australiennes | H | 5 | SEIGNEUL A. | MERIENNE (S) H. | 63 | 13085 | 6h Ah 1h 18h 1h 5h 7h | |
18 | KERIDA | F | 5 | SERVIER Tom | COTTIN D. | 62.5 | 42790 | As 8s 12h 3s 4s 11h 3s 5s 3s 2s 6s 4h |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17.0 | 18.0 | 9.7 | 45.0 | 12.0 | 5.0 | 19.0 | 30.0 | 35.0 | 13.0 | 6.4 | 17.0 | 30.0 | 11.0 | 16.0 | 21.0 | 75.0 | 42.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.