| 1 | 
				
								CACTUS D'YVEL  Déferré des 4 | 
					
				1 | 
				H | 
				7 | 
				BONNE D. | 
				BIGEON CH. | 
				2100 | 
				175750 | 
				0a Da Da Da Da Da 9a Da 0a 0a Da 9a  | 
			
			
			
				| 2 | 
				
								CAID DE CAPONET  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				7 | 
				BAUDE S. | 
				ERNAULT S. | 
				2100 | 
				178160 | 
				0a 4a 4a 7a 8a (21) 0a 4a 5a 6a 9a Da 7a  | 
			
			
			
				| 3 | 
				
								CABALERA  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				F | 
				7 | 
				RAFFESTIN J. | 
				RAFFESTIN J. | 
				2100 | 
				176560 | 
				9a Da Da 0a Da 9a 4a 3a 3a 5a 6a 8a  | 
			
			
			
				| 4 | 
				
								BEN DE TORVIC  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				8 | 
				ROCHARD B. | 
				MEUNIER S. | 
				2100 | 
				176135 | 
				(20) 0a 8a 9a Da 7a 0a Da 7a Da 0a (19) Da 0a  | 
			
			
			
				| 5 | 
				
								CACHOU NARCY  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				7 | 
				BROSSARD D. | 
				BROSSARD D. | 
				2100 | 
				168890 | 
				Da Da Da 0a 0a (21) 0a 0a 7a Da 5a 0a Da  | 
			
			
			
				| 6 | 
				
								COEUR DE LOUP  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				7 | 
				DAUGEARD PH. | 
				DAUGEARD PH. | 
				2100 | 
				176930 | 
				2a Dm 4a 0a (21) 7m 0a 7a 0a 0a 9a 8a 3a  | 
			
			
			
				| 7 | 
				
								CUBA LIBRE  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				7 | 
				LEBOURGEOIS Y. | 
				RIPOLL RIGO A. | 
				2100 | 
				170950 | 
				4a 0a (21) 0a 0a 0a 0a 0a 5a 6a (20) Da 0a 0a  | 
			
			
			
				| 8 | 
				
								CIVETTE DU PONT  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				7 | 
				RANDON A. | 
				RANDON A. | 
				2100 | 
				170460 | 
				(19) 7a 9a Da Da 7a 4a 6a 8a Da 0a 0a 0a  | 
			
			
			
				| 9 | 
				
								BELICIO WILD  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				H | 
				8 | 
				PLOQUIN Pau. PH. | 
				LE BEZVOET Y.J. | 
				2100 | 
				179750 | 
				8a Dm 0m 7m 3m 6m 6m 0a (19) 0a Da 0a 3a  | 
			
			
			
				| 10 | 
				
								CELEBRE DE FOOT | 
					
				 | 
				H | 
				7 | 
				LENOIR M. | 
				HAWAS P. | 
				2100 | 
				155560 | 
				Da (21) 0a 7a 6a 7a 1a 0a 0a (20) 0a 7a 8a 9a  | 
			
			
			
				| 11 | 
				
								CARTHAGO D'ELA | 
					
				1 | 
				H | 
				7 | 
				BIGEON CH. J. | 
				BIGEON CH. | 
				2100 | 
				157790 | 
				Dm 7a Da 6a Da Da Da 6a 3a 0a 3a 2a  | 
			
			
			
				| 12 | 
				
								BOHEME DU JUILLE | 
					
				 | 
				F | 
				8 | 
				BEUDARD E. | 
				BEUDARD E. | 
				2100 | 
				160480 | 
				6a 7m 3m Dm 6a 3m 7a 4a 7a Da 4a 0a  | 
			
			
			
				| 13 | 
				
								BEGUIN D'ALI  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				H | 
				8 | 
				VERCRUYSSE P. | 
				TEERLINCK Y. | 
				2100 | 
				165760 | 
				0a Da 5a 3a 7a 4a (20) 0a Da 4a 3a 3a 2a  | 
			
			
			
				| 14 | 
				
								CATS DE LA FERME | 
					
				 | 
				F | 
				7 | 
				BAZIRE J. M. | 
				BAUDRON J. | 
				2100 | 
				168610 | 
				0a Da 3a 1a Da 4a Da Da 1a Da 0a Da  | 
			
			
			
				| 15 | 
				
								BINGO DE COSSE  Déferré des antérieurs | 
					
				 | 
				H | 
				8 | 
				MOTTIER M. | 
				LEDUC A. | 
				2100 | 
				168050 | 
				Da Dm 5a (20) Dm 0a 0a 2m 9a 6m 8a 7a 6a  | 
			
			
			
				| 16 | 
				
								CIMARRON  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				H | 
				7 | 
				NISKANEN J. | 
				NISKANEN J. | 
				2100 | 
				167020 | 
				0a 0a 0a (21) 0m Da 0a Da 3a 2a 3a 4a 5a  |